首页 > 股票行情

今日股票行情在线分析:600455 博通股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2021-04-09 09:12:12
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|                |〕西证执字第102-3号、103-3号、104-3号协助执行通知书,2010年3月17日,中国证券登记结算有限责任公司上海|
|                |分公司根据本公司股东西安交通大学产业(集团)总公司之债权人中国工商银行股份有限公司陕西省分行的申请,|
|                |将西安交通大学产业(集团)总公司所持本集团的2,783,520股股份全部划转至西安康桥后勤产业有限公司名下, |
|                |该2,783,520股仍为有限售条件流通股。   根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股权分置改革的有关|
|                |关文件,经审核通过,公司股东上海昊太、经发经贸、中国工商银行股份有限公司陕西省分行、西安计算机软件产|
|                |业推进中心、李台元、王进芝、魏霞云等七位有限售条件流通股股东分别所持有的本公司3,122,900股、3,120,000|
|                |股、3,120,000股、2,022,900股、1,152,319股、366,814股、165,000股从2008年1月28日开始流通,合计13,069,9|
|                |33股有限售条件股份解除限售条件,使有限售的流通股减至24,528,067股,无限售条件的流通股份增加至37,929,9|
|                |33股,但股本总数未发生变化。   根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股权分置改革的有关文件, |
|                |,经审核通过,公司股东上海昊太、经发经贸、中国工商银行股份有限公司陕西省分行共三位有限售条件流通股股|
|                |东分别所持有的本公司3,122,900股、1,022,455股、3,120,000股,从2009年5月4日开始流通,合计7,265,355股有|
|                |限售条件股份解除限售条件,使有限售的流通股减至17,262,712股,无限售条件的流通股份增加至45,195,288股,|
|                |但股本总数未发生变化。   根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股权分置改革的有关文件,经审核 |
|                |核通过,公司股东上海昊太持有的本公司1,738,960股有限售条件股份解除限售条件,从2009年9月15日开始流通,|
|                |使有限售的流通股减至15,523,752股,无限售条件的流通股增至46,934,248股,但股本总数未发生变化。   根 |
|                |根据中国证监会和上海证券交易所关于股权分置改革的相关规定,经审核通过,公司有限售条件流通股股东西安康|
|                |桥后勤产业有限公司所持有本集团的2,783,520股从2010年4月9日开始流通,使有限售条件的流通股减至12,740,23|
|                |2股,无限售条件的流通股增至49,717,768股,但股本总数未发生变化。   本公司因2008年、2009年、2010年连|
|                |连续三年亏损,2011年5月16日起公司股票被上海证券交易所实施暂停上市。2012年4月21日公司披露了2011年年度|
|                |报告,2011年度归属于上市公司股东的净利润为14,872,819.97元,2012年4月25日公司向上海证券交易所书面报送|
|                |了公司股票恢复上市的申请,经审核通过,6月26日上海证券交易所出具《关于同意西安交大博通资讯股份有限公 |
|                |司股票恢复上市申请的通知》(上证公字〔2012〕24号),决定同意公司股票自2012年7月3日起恢复上市流通。  |
|                |  截至2016年6月30日,本公司总股本为62,458,000.00股,其中有限售条件股份12,740,232.00股,占总股本的2|
|                |0.40%;无限售条件股份49,717,768.00股,占总股本的79.60%。   本公司第一大股东西安经发集团有限责任公 |
|                |公司2016年3月7日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份数量127,830股,占公司总股本的0.20%,|
|                |经发集团持有的该部分股份性质为无限售条件流通股。   本集团的控股股东为西安经发集团有限责任公司。本 |
|                |本集团实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹|
|                |资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权。监事会对公司行使|
|                |监督职能。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。   截至2016年6月|
|                |月30日,本集团有四家分公司:西安博通资讯股份有限公司北京分公司、山东分公司、成都分公司、南京分公司; |
|                |有三家控股子公司:西安交通大学城市学院(以下简称“城市学院”)、西安博通科技有限责任公司(以下简称“博|
|                |通科技”)、北京国电博通科技有限公司(以下简称“北京国电”);一家联营公司:西安博捷科技发展有限公司|
|                |(以下简称“博捷科技”)。   本公司注册地址为西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦,办公地址为:|
|                |:西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座。                                                      |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|历史介绍        |公司前身西安博通资讯有限责任公司成立于1994年8月,2000年7月经陕西省人民政府陕政函[2000]136号文批准, |
|                |西安博通资讯有限责任公司依法整体变更设立为股份有限公司。西安博通资讯有限责任公司原股东西安交通大学产|
|                |业(集团)总公司、新疆特变电工股份有限公司、西安计算机软件产业推进中心和15个自然人成为西安博通资讯股份|
|                |有限公司股东。2001年5月,经公司2000年度股东大会决议,西安博通资讯股份有限公司更名为西安交大博通资讯 |
|                |股份有限公司。                                                                                      |
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
|网上发行日期              |                           -|上市日期                      |                  2004-03-29|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|发行方式                  |二级市场配售                |每股面值(元)                  |                      1.0000|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|发行量(股)                |                      2200万|每股发行价(元)                |                      8.2600|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|老股东发售总量(股)        |                           -|老股东发售总量占总发行量比(%) |                           -|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|发行费用(元)              |                    851.76万|发行总市值(元)                |                    1.8172亿|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|募集资金净额(元)          |                     1.732亿|二级市场配售中签率(%)         |                      0.0330|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网下_超额认购倍数         |                           -|网下_有效申购总量(股)         |                           -|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网上_超额认购倍数         |                           -|                              |                            |
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|缴款认购股份数(股)        |                           -|放弃认购股份数(股)            |                           -|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|上市首日收盘价(元)        |                       20.66|上市首日开盘价(元)            |                       21.80|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|每股摊薄市盈率            |                     19.9500|每股加权市盈率                |                           -|
├─────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤
|主承销商                  |天一证券有限责任公司                                                                      |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人                    |南方证券有限公司,新时代证券有限责任公司,天一证券有限责任公司                              |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共4家
┌──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────┐
|  截止日期  |     关联方名称     |  关联关系  |所占比例(%)|投资成本(元)|                主营业务                |
├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┤
| 2009-12-31 |西安经发集团有限责任|公司控股股东|       20.60|           -|房地产开发、商贸物流、公共服务等。      |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |西安交通大学城市学院|子公司      |       70.00|      7000万|高等教育                                |
| 2022-06-30 |北京国电博通科技有限|子公司      |           -|       600万|-                                       |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |西安博捷科技发展有限|联营企业    |       40.00|  505.7212万|投资                                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
└──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┘

【1.投资者互动】
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-09-26|您好,请问贵公司是否建立财务共享中心,如建立,请问具体是在哪一年?如果按照1-5分对财务共享相关的 |投资者问|
|          |组织人员、业务流程、运营管理以及信息系统的运行水平进行评分(1代表水平较差,5代表水平极高)您对这|        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-10-18/5329.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持