首页 > 股票行情

今日股票行情在线分析:600455 博通股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2021-04-09 09:12:12
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
今日股票行情在线分析:600455 博通股份—股票行情主力资金的最新股票行情



【1.基本资料】
┌────────┬────────────────────┬────────┬────────────────────┐
|公司名称        |西安博通资讯股份有限公司                |英文名称        |But'one Information Corporation,Xi'an   |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|证券简称        |博通股份                                |证券代码        |600455                                  |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|曾用简称        |交大博通->G博通->交大博通->*ST博通->ST |关联上市        |-                                       |
|                |博通                                    |                |                                        |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|相关指数        |-                                       |行业类别        |计算机-软件开发-垂直应用软件            |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|证券类别        |A股                                     |上市日期        |2004-03-29                              |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|成立日期        |2000-07-16                              |股份公司设立日期|-                                       |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|注册资本        |6245.8万元                              |社会信用代码    |91610132294262806L                      |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|法人代表        |王萍                                    |总 经 理        |王萍                                    |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|公司董秘        |蔡启龙                                  |证券事务代表    |杜黎                                    |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|联系电话        |86-29-82693206                          |传    真        |86-29-82693205                          |
├────────┼────────────────────┴────────┴────────────────────┤
|公司网址        |www.butone.com                                                                                      |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|电子信箱        |stock@butone.com;caiql@butone.com;duli@butone.com                                                   |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|注册地址        |陕西省西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦                                                       |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|办公地址        |陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座                                                    |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|会计事务所      |信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                                                                |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|经营范围        |软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备|
|                |批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技|
|                |术转让、技术推广;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;数据处理和存储支持服务;智能控制系统集成;|
|                |互联网安全服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能行业应用系统集成服务;安防设备销售;|
|                |物联网应用服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;住宅水电|
|                |安装维护服务;国内贸易代理;家用电器销售;日用百货销售;食用农产品零售;进出口代理;技术进出口;食品|
|                |进出口;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣|
|                |服务);会议及展览服务;礼仪服务;商务代理代办服务;广告设计、代理;园林绿化工程施工;创业投资(限投|
|                |资未上市企业);工程管理服务;集中式快速充电站;以自有资金从事投资活动;数字文化创意技术装备销售;电|
|                |子政务电子认证服务;计算机信息系统安全专用产品销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务等。          |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|主营业务        |自主知识产权的应用软件产品、行业解决方案研发、销售及与之相关的计算机系统集成等服务。                |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|公司简介        |    西安博通资讯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称“本集团”)是依照《中|
|                |华人民共和国公司法》,经陕西省人民政府“陕政函[2000]136号”文件批复,由西安博通资讯有限责任公司依法 |
|                |变更组织形式设立的股份有限公司。公司发起人股东包括西安交通大学产业(集团)总公司、新疆特变电工股份有限|
|                |公司、西安计算机软件产业推进中心、谢晓、张敬朝、赵桂霞等自然人。公司于2000年7月16日取得企业法人营业 |
|                |执照,注册号为6101012110210。  公司分别于2014年2月26日召开第四届董事会第二十九次会议、4月23日召开2 |
|                |013年年度股东大会,审议通过了变更公司名称,同意公司名称由“西安交大博通资讯股份有限公司”变更为“西 |
|                |安博通资讯股份有限公司”,公司股票代码和股票简称不变。公司于2014年5月29日完成了公司名称变更的相关工 |
|                |商变更登记手续,取得了西安市工商行政管理局换发的注册号为610132100012194的《营业执照》。   2001年  |
|                |3月经股东大会批准,公司实施每10股送1股(每股人民币1元)的利润分配方案,公司注册资本由原来的36,780,00|
|                |0.00元增加至40,458,000.00元。   2004年3月经中国证券监督管理委员会证监发[2004]25号文核准,公司通 |
|                |通过上海证券交易所以每股8.26元的发行价格,向社会公开发行了面值为1元的社会公众股2,200.00万股,发行完 |
|                |成后公司的注册资本变更为62,458,000.00元。   2005年4月15日,自然人股东赵桂霞、舒燕伶和孟进娥与西安 |
|                |交通大学产业(集团)总公司(简称“产业集团”)签署了《股权转让协议》,将其三人持有的本公司5342634自 |
|                |然人股(占总股本8.55%)协议转让给产业集团。转让完成后,赵桂霞、舒燕伶和孟进娥不再持有本公司股份,产业 |
|                |集团持有公司15052554股,占公司总股本的24.10%;王卫东、于雷、邬树新、刘斌和郭征旭与西安经发国际实业有|
|                |限公司(简称“经发国际”)签署了《股权转让协议》,将其五人持有的公司4457563自然人股(占总股本7.14%)协|
|                |议转让给经发国际。转让完成后,王卫东、于雷、邬树新、刘斌和郭征旭不再持有公司股份,经发国际持有公司44|
|                |57563股,占公司总股本的7.14%。   2006年2月22日和3月6日,新疆特变电工股份有限公司、谢晓、郭俊香与西|
|                |西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”)签署了《股权转让协议》,分别将其持有的本公司8,496,180、4|
|                |,851,000、644,160股协议转让给经发集团。转让完成后,新疆特变电工股份有限公司、谢晓、郭俊香不再持有本 |
|                |公司股份,经发集团持有本公司13,991,340股,占公司总股本的22.40%。   2006年2月28日和3月10日,产业集 |
|                |集团、张敬朝、胡养雄与上海昊太投资有限公司(简称“上海昊太”)签署了《股权转让协议》,分别将其持有的|
|                |本公司5,342,634、2,919,510、330,000股(占总股本的13.76%)协议转让给上海昊太,转让完成后,张敬朝、胡 |
|                |养雄不再持有本公司股份,产业集团持有本公司9,709,920股,占公司总股本的15.55%,上海昊太持有本公司8,592,|
|                |144股,占公司总股本的13.76%。上述转让完成后,经发集团成为本公司第一大股东。   本公司股权分置改革方|
|                |案已于2006年7月10日经公司2006年第二次临时股东大会审议通过,并于2006年度完成,四家非流通股股东经发集 |
|                |团、产业集团、上海昊太、经发国际向全体流通股股东按每10股流通股送1.3股的比例支付非流通股的流通权对价 |
|                |,共计支付2,860,000.00股。其中对于未明确表示同意参加股改并承担相应对价安排的非流通股股东西安计算机软|
|                |件产业推进中心、李台元、王进芝、魏霞云,由经发集团代其支付对价。   根据陕西省西安市中级人民法院〔 |
|                |2007〕西中法执民字第21-1号《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2008年1月18日将 |
|                |本公司股东产业集团所持有的本公司3,120,000股股份划转至产业集团的债权人中国工商银行股份有限公司陕西省 |
|                |分行,该股份性质由国有法人股变更为法人股。本次股权司法划转完成后,产业集团持有本公司5,903,520股股份 |
|                |,占总股本的9.46%;中国工商银行股份有限公司陕西省分行持有本公司3,120,000股股份,占总股本的4.99%。  |
|                | 根据陕西省西安市中级人民法院〔2007〕西证执字第102-2号、103-2号、104-2号协助执行通知书,中国证券登 |
|                |记结算有限责任公司上海分公司2009年3月23日将本公司股东产业集团所持有的本公司3,120,000股股份划转至产业|
|                |集团的债权人中国工商银行股份有限公司陕西省分行,该股份性质由国有法人股变更为法人股。该3,120,000股为 |
|                |有限售条件流通股。本次股权司法划转完成后,产业集团持有本公司2,783,520股(为有限售条件流通股),占公 |
|                |司总股本的4.46%;中国工商银行股份有限公司陕西省分行持有本公司3,328,583股(其中有限售条件流通股3,120|
|                |,000股,无限售条件流通股208,583股),占公司总股本的5.33%。   根据陕西省西安市中级人民法院〔2007〕 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-10-18/5329.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持