首页 > 股票行情

黄金股票行情在线分析与讨论:300441 鲍斯股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-04-11 15:07:38
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤
|2021-04-14|         -715.5074万|       -3.51|                   0|         0.0|         -715.5074万|       -3.51|
|2021-04-13|                   0|         0.0|                   0|         0.0|                   0|         0.0|
|2021-04-12|          -224.808万|       -2.41|                   0|         0.0|          -224.808万|       -2.41|
|2021-04-09|         -420.9048万|       -4.95|                   0|         0.0|         -420.9048万|       -4.95|
|2021-04-08|          603.2621万|        3.70|                   0|         0.0|          603.2621万|        3.70|
|2021-04-07|          -1196.86万|       -8.01|                   0|         0.0|          -1196.86万|       -8.01|
|2021-04-06|          773.9472万|        3.67|                   0|         0.0|          773.9472万|        3.67|
|2021-04-02|         -155.8784万|       -1.54|                   0|         0.0|         -155.8784万|       -1.54|
|2021-04-01|          688.5128万|        6.09|                   0|         0.0|          688.5128万|        6.09|
|2021-03-31|         -543.4871万|       -4.50|                   0|         0.0|         -543.4871万|       -4.50|
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.300441 鲍斯股份涨跌幅异动】
暂无数据

【4.300441 鲍斯股份大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-09-18|         9.0|       300万|      2700万|平安证券股份有限公司深圳蛇口招|申万宏源证券有限公司深圳分公司  |
|          |            |            |            |商路招商大厦证券营业部        |                                |
|2020-09-15|         9.0|    273.32万|   2459.89万|东兴证券股份有限公司福州五四路|山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-09-15|         9.0|      55.5万|     499.5万|长城证券股份有限公司深圳分公司|山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-09-09|         9.0|    187.35万|   1686.14万|东北证券交易单元(391995)      |山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-09-09|         9.0|        65万|       585万|信达证券股份有限公司蚌埠淮河路|山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-09-09|         9.0|       145万|      1305万|长城证券股份有限公司深圳分公司|山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-09-08|         9.0|       280万|      2520万|招商证券交易单元(353800)      |山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-07-10|       11.74|       410万|    4813.4万|机构专用                      |东吴证券股份有限公司深圳龟山路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-07-10|       11.62|       500万|      5810万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2020-07-10|       11.74|       700万|      8218万|机构专用                      |五矿证券有限公司深圳梅坂大道证券|
|          |            |            |            |                              |营业部                          |
|2020-07-10|       11.74|       200万|      2348万|机构专用                      |申万宏源证券有限公司温州车站大道|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2020-07-10|       11.74|       250万|      2935万|机构专用                      |申万宏源证券有限公司深圳分公司  |
|2020-07-10|       11.74|       490万|    5752.6万|机构专用                      |山西证券股份有限公司永州双洲路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-07-10|       11.62|       980万|    1.1388亿|华林证券股份有限公司深圳海秀路|东吴证券股份有限公司深圳龟山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-07-10|       11.74|       190万|    2230.6万|机构专用                      |中国银河证券股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |路证券营业部                    |
|2019-11-11|         7.6|       330万|      2508万|平安证券股份有限公司绍兴解放大|东北证券股份有限公司宁波鄞奉路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2019-11-07|        7.52|        65万|     488.8万|财富证券有限责任公司深圳泰然九|东北证券股份有限公司宁波鄞奉路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2019-11-07|        7.52|       200万|      1504万|中信证券股份有限公司绍兴兴越路|东北证券股份有限公司宁波鄞奉路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-11-07|        7.52|       130万|     977.6万|平安证券股份有限公司绍兴解放大|东北证券股份有限公司宁波鄞奉路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2019-11-07|        7.52|       200万|      1504万|平安证券股份有限公司绍兴解放大|东北证券股份有限公司宁波鄞奉路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

本文主题是:黄金股票行情在线分析与讨论:300441 鲍斯股份—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-04-15/3878.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持