300203最新股票行情:聚光科技300203—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
┌─────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤
| | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) |
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤
|2021-03-26| 1423.8916万| 3.27| 1080.768万| 2.48| 343.1236万| 0.79|
|2021-03-25| -3028.8448万| -4.96| 0| 0.0| -3028.8448万| -4.96|
|2021-03-24| -506.615万| -2.88| 0| 0.0| -506.615万| -2.88|
|2021-03-23| -1247.7468万| -9.63| 0| 0.0| -1247.7468万| -9.63|
|2021-03-22| 1074.7648万| 5.55| 0| 0.0| 1074.7648万| 5.55|
|2021-03-19| -263.2736万| -1.98| 0| 0.0| -263.2736万| -1.98|
|2021-03-18| 1734.1935万| 11.27| 0| 0.0| 1734.1935万| 11.27|
|2021-03-17| -1155.5837万| -6.66| 0| 0.0| -1155.5837万| -6.66|
|2021-03-16| 1094.0616万| 4.90| 0| 0.0| 1094.0616万| 4.90|
|2021-03-15| -105.9064万| -0.74| 0| 0.0| -105.9064万| -0.74|
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘
【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2021-03-25 日收盘价格跌幅达到15%, 成交量:4381万股 成交金额:6.1085亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|深股通专用 | 3680.4888万| 2210.4725万|
|南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1815.2177万| 1370.1418万|
|机构专用 | 1481.2176万| 339.5038万|
|中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 1362.1178万| 133.2752万|
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1226.338万| 69.3165万|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|安信证券股份有限公司深圳分公司 | 3026| 4576.2077万|
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 63.0249万| 3419.5297万|
|深股通专用 | 3680.4888万| 2210.4725万|
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1.1742万| 1955.2071万|
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 40.4506万| 1391.5664万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-10-12| 14.87| 20.63万| 306.77万|机构专用 |兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
|2020-09-29| 13.88| 18.79万| 260.81万|招商证券股份有限公司深圳福民路|广发证券股份有限公司杭州凤起路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-09-29| 13.88| 15万| 208.2万|兴业证券股份有限公司深圳海德三|兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |道证券营业部 | |
|2020-09-29| 13.88| 25万| 347万|招商证券股份有限公司深圳福民路|兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2020-09-24| 14.86| 65.28万| 970.13万|机构专用 |兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
|2020-09-24| 14.86| 20.21万| 300.25万|机构专用 |广发证券股份有限公司杭州凤起路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-08-25| 14.55| 21万| 305.55万|中国国际金融股份有限公司上海黄|兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |浦区湖滨路证券营业部 | |
|2020-08-25| 14.55| 61万| 887.55万|华鑫证券有限责任公司深圳益田路|兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2020-08-25| 14.55| 24.61万| 358.08万|中国国际金融股份有限公司上海黄|广发证券股份有限公司杭州凤起路证|
| | | | |浦区湖滨路证券营业部 |券营业部 |
|2020-08-25| 14.55| 15.39万| 223.92万|中国国际金融股份有限公司上海黄|广发证券股份有限公司杭州凤起路证|
| | | | |浦区湖滨路证券营业部 |券营业部 |
|2020-08-24| 14.4| 60万| 864万|申万宏源证券有限公司宁波分公司|广发证券股份有限公司杭州凤起路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-08-17| 14.66| 36.19万| 530.55万|机构专用 |兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
|2020-08-17| 14.66| 163.81万| 2401.45万|机构专用 |兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
|2020-08-13| 14.65| 90万| 1318.5万|机构专用 |兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
|2020-07-27| 14.1| 34.1万| 480.81万|东方证券股份有限公司上海浦东新|机构专用 |
| | | | |区周东路证券营业部 | |
|2020-07-22| 15.43| 15.9万| 245.34万|东方证券股份有限公司上海浦东新|兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |区周东路证券营业部 | |
|2020-07-22| 15.26| 180万| 2746.8万|国信证券股份有限公司深圳振华路|兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2019-10-22| 14.6| 53万| 773.8万|中信证券股份有限公司汕头海滨路|中信证券股份有限公司汕头海滨路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2019-03-28| 26.59| 15万| 398.85万|中信证券股份有限公司上海恒丰路|中信证券股份有限公司深圳总部证券|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-03-29/3624.html