新浪网股票走势行情图:木林森002745—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
融券余量133.11(万股),融券偿还量3.35(万股)
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2020-11-06| 70296.31| 4188.42| 1788.96| 1.20| 72085.27|
|2020-11-05| 69037.39| 2960.99| 1790.81| 1.34| 70828.20|
|2020-11-04| 69562.00| 2345.66| 1786.06| 5.94| 71348.06|
|2020-11-03| 69324.00| 1809.14| 1711.13| 3.90| 71035.12|
|2020-11-02| 71106.27| 1840.66| 1692.02| 1.32| 72798.29|
|2020-10-30| 73994.43| 4680.34| 1728.67| 9.54| 75723.10|
|2020-10-29| 74375.72| 2939.66| 1796.91| 6.40| 76172.63|
|2020-10-28| 73871.39| 2643.37| 1699.08| 19.36| 75570.47|
|2020-10-27| 73690.26| 769.24| 1460.61| 2.76| 75150.87|
|2020-10-26| 74025.01| 1881.06| 1515.03| 9.10| 75540.04|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
| | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-11-06| -178.92| -0.72| 0.0| 0.0| -178.92| -0.72|
|2020-11-05| 24.68| 0.11| 0.0| 0.0| 24.68| 0.11|
|2020-11-04| 12.89| 0.07| 0.0| 0.0| 12.89| 0.07|
|2020-11-03| 1042.91| 4.18| 0.0| 0.0| 1042.91| 4.18|
|2020-11-02| 4165.58| 11.54| 1308.46| 3.62| 2857.12| 7.91|
|2020-10-30|-2450.33| -5.40| 0.0| 0.0|-2450.33| -5.40|
|2020-10-29| 109.49| 0.53| 0.0| 0.0| 109.49| 0.53|
|2020-10-28| 2155.90| 8.16| 0.0| 0.0| 2155.90| 8.16|
|2020-10-27| -41.22| -0.45| 0.0| 0.0| -41.22| -0.45|
|2020-10-26| -897.00| -7.38| 0.0| 0.0| -897.00| -7.38|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2020-07-13 日振幅达15%
振幅:20.29% 成交量:9563.00万股 成交金额:164581.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 7422.31| 25884.24|
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业| 6561.65| -|
|部 | | |
|中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业| 4121.61| 65.29|
|部 | | |
|申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区世| 3739.13| -|
|纪大道证券营业部 | | |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业| 3222.73| 19.06|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 7422.31| 25884.24|
|中信建投证券股份有限公司西安南大街证券| 50.40| 10403.30|
|营业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司天津解放南路证| 13.59| 6196.18|
|券营业部 | | |
|天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证| 1118.49| 4918.14|
|券营业部 | | |
|联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业| 266.36| 3286.71|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-01 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-7.01% 成交量:3837.00万股 成交金额:49478.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 4867.97| 3471.18|
|中信证券股份有限公司深圳分公司 | 1422.57| 90.63|
|机构专用 | 1038.77| -|
|长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营| 803.57| -|
|业部 | | |
|光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业| 759.27| -|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 4867.97| 3471.18|
|机构专用 | -| 1826.21|
|机构专用 | -| 1750.51|
|机构专用 | -| 1741.64|
|机构专用 | -| 1734.26|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-08-24| 13.81| 817.00|11282.77|国信证券股份有|兴业证券股份有|
| | | | |限公司深圳振华|限公司平潭综合|
| | | | |路证券营业部 |实验区分公司 |
|2020-08-21| 13.94| 599.00| 8350.06|国信证券股份有|兴业证券股份有|
| | | | |限公司深圳振华|限公司平潭综合|
| | | | |路证券营业部 |实验区分公司 |
|2020-08-18| 15.27| 600.00| 9162.00|中国国际金融股|兴业证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司平潭综合|
| | | | |黄浦区湖滨路证|实验区分公司 |
| | | | |券营业部 | |
|2020-08-17| 15.76| 90.00| 1418.40|机构专用 |兴业证券股份有|
| | | | | |限公司平潭综合|
| | | | | |实验区分公司 |
|2020-05-19| 11.7| 32.94| 385.40|天风证券股份有|金元证券股份有|
| | | | |限公司泉州泉秀|限公司中山兴中|
| | | | |路证券营业部 |道证券营业部 |
|2020-01-09| 13.51| 378.00| 5106.78|中信建投证券股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司天津|限公司北京雍和|
| | | | |解放南路证券营|宫证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2020-01-08| 13.62| 872.06|11877.50|中信建投证券股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司西安|限公司北京雍和|
| | | | |南大街证券营业|宫证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2020-01-02| 13.41| 349.07| 4681.00|财富证券有限责|华泰证券股份有|
| | | | |任公司北京宏泰|限公司北京雍和|
| | | | |东街证券营业部|宫证券营业部 |
|2019-12-31| 13.34| 816.12|10887.00|方正证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司天津解放|限公司北京雍和|
| | | | |南路证券营业部|宫证券营业部 |
|2019-05-16| 10.92| 131.76| 1438.82|金元证券股份有|金元证券股份有|
| | | | |限公司中山兴中|限公司中山兴中|
| | | | |道证券营业部 |道证券营业部 |
|2019-05-16| 10.92| 131.76| 1438.82|金元证券股份有|金元证券股份有|
| | | | |限公司中山兴中|限公司中山兴中|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-09/3024.html