新浪网股票走势行情图:木林森002745—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|深圳市木林森光显科技有|子公司 | 100.00|销售公司 |
|限公司 | | | |
|深圳市美日朗光电科技有|子公司 | 100.00|销售公司 |
|限公司 | | | |
|中山市木林森照明科技有|子公司 | 100.00|生产公司 |
|限公司 | | | |
|深圳市木林森光电电子商|子公司 | 100.00|- |
|务有限公司 | | | |
|义乌木林森照明科技有限|子公司 | 100.00|生产企业 |
|公司 | | | |
|昆山瑞茂电子有限公司 |子公司 | 100.00|- |
|新余市木林森照明科技有|子公司 | 100.00|生产公司 |
|限公司 | | | |
|木林森有限公司 |子公司 | 100.00|销售公司 |
|江西木林森半导体材料有|子公司 | 100.00|- |
|限公司 | | | |
|深圳市晶典光电有限公司|子公司 | 100.00|销售公司 |
|吉安市木林森实业有限公|子公司 | 100.00|生产公司 |
|司 | | | |
|朗德万斯(中山)电子技|子公司 | 80.00|生产公司 |
|术有限公司 | | | |
|中山市迪博照明有限公司|子公司 | 80.00|- |
|中山市格林曼光电科技有|子公司 | 60.00|生产公司 |
|限公司 | | | |
|中山市光源世家电子有限|子公司 | 51.00|销售公司 |
|公司 | | | |
|吉安市木林森照明器件有|子公司 | -|生产公司 |
|限公司 | | | |
|新余市特一新材料有限公|子公司 | -|生产公司 |
|司 | | | |
|朗德万斯照明科技(深圳|子公司 | -|销售公司 |
|)有限公司 | | | |
|MLS India Private Limi|子公司 | -|销售公司 |
|ted | | | |
|吉安市木林森光电显示有|子公司 | -|生产公司 |
|限公司 | | | |
|中山市木林森照明电子商|子公司 | -|销售公司 |
|务有限公司 | | | |
|朗德万斯(深圳)技术有|子公司 | -|销售公司 |
|限公司 | | | |
|WOODFOREST LIGHTING,IN|子公司 | -|销售公司 |
|C. | | | |
|超时代光源(集团)有限|子公司 | -|销售公司 |
|公司 | | | |
|中山市立体光电科技有限|子公司 | -|生产公司 |
|公司 | | | |
|中山市富瑞斯德科技有限|子公司 | -|销售公司 |
|公司 | | | |
|义乌市木林森企业管理有|子公司 | -|商务服务公司 |
|限公司 | | | |
|中山市木林森照明工程有|子公司 | -|- |
|限公司 | | | |
|木林森(江西)电子有限|子公司 | -|生产公司 |
|公司 | | | |
|吉安市木林森半导体材料|子公司 | -|生产公司 |
|有限公司 | | | |
|吉安市木林森显示器件有|子公司 | -|生产公司 |
|限公司 | | | |
|吉安木林森实业有限公司|子公司 | -|- |
|Eurolight Luxembourg H|子公司 | -|销售公司 |
|olding s.à.r.l | | | |
|江西省庆宸实业有限公司|子公司 | -|销售公司 |
|江西省木林森售电有限公|子公司 | -|销售公司 |
|司 | | | |
|Global Value Lighting,|合营公司 | 49.00|电子产品销售 |
| LLC | | | |
|Global Value Lighting,|合营公司 | 49.00|电子产品销售 |
| LLC. | | | |
|至善半导体科技(深圳)|合营公司 | 30.00|半导体光电器件的技术研|
|有限公司 | | |发及销售 |
|淮安澳洋顺昌光电技术有|合营公司 | 26.07|电子产品研发、制造、销|
|限公司 | | |售 |
|开发晶照明(厦门)有限|合营公司 | 17.34|光电子器件及其他电子器|
|公司 | | |件制造 |
|福建萌牛智联照明有限公|合营公司 | 16.22|照明灯具制造、批发及销|
|司 | | |售 |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.业内点评】
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2020-11-01 |木林森(002745)核心管理团队、代理商及供应商拟增持3亿至6亿元 | 中国证券网 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 上证报中国证券网讯(记者 骆民)木林森公告,公司核心管理团队、代理商及供应商拟通过设立基金、定向资产管理计划及信托 |
|等方式在二级市场增持木林森股票,本次拟增持股份金额不低于30,000万元,不超过60,000万元。 |
| |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2020-11-01 |木林森(002745):公司核心管理团队、代理商及供应商拟增持3亿元-6亿元 | 证券时报网 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 证券时报e公司讯,木林森(002745)11月1日晚间公告,公司核心管理团队、代理商及供应商拟在二级市场增持公司股票,拟增持股|
|份金额不低于3亿元,不超过6亿元。 |
| |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2020-09-15 |木林森(002745)子公司获得政府补助2亿元 | 中国证券网 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 上证报中国证券网讯(记者 潘建梁)木林森晚间公告,公司下属子公司于2020年9月15日收到政府补贴共计20,000万元,其中全资|
|子公司吉安市木林森实业有限公司获得政府补助资金7,000万元、全资子公司吉安市木林森电子科技有限公司获得政府补助资金3,000万|
|元及下属子公司吉安市木林森照明器件有限公司获得政府补助资金10,000万元,上述资金已于2020年9月15日划拨至各个下属子公司的 |
|账户,系与收益相关的政府补助,于收到时确认为当期收益。 |
| |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-09/3024.html