首页 > 股票行情

龙头战法股票行情:美盛文化002699—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-17 11:29:16
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1701.91|       2408.10|
|证券营业部                            |              |              |
|华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营|       1568.99|       1794.33|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|       1552.44|       1342.18|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业|       1827.20|       5803.22|
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|        273.90|       2792.77|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|             -|       2496.23|
|中心证券营业                          |              |              |
|机构专用                              |             -|       2441.62|
|华泰证券股份有限公司武汉中央商务区珠江|        699.06|       2413.96|
|路证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-08-05 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-10.95% 成交量:8986.00万股 成交金额:83406.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业|       1794.72|        113.61|
|部                                    |              |              |
|华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营|       1530.82|        319.38|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业|        987.12|          1.40|
|部                                    |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        825.55|        711.03|
|证券营业部                            |              |              |
|平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营|        739.77|        149.06|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|        232.27|       2575.18|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|             -|       2496.23|
|中心证券营业                          |              |              |
|机构专用                              |             -|       2441.62|
|天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业|        236.50|       2091.28|
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营|        641.34|       1334.25|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-08-04 日振幅达15%
振幅:19.34% 成交量:9388.00万股 成交金额:92465.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       2675.80|       4438.83|
|中心证券营业                          |              |              |
|天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业|       2276.85|             -|
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|       1483.57|       1697.35|
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司北京总部基地证券营|       1111.39|             -|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券|       1048.24|         14.97|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业|          2.54|       7593.32|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       2675.80|       4438.83|
|中心证券营业                          |              |              |
|国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业|          0.47|       2584.81|
|部                                    |              |              |
|华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营|             -|       2390.62|
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|       1483.57|       1697.35|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-08-04 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.70% 成交量:9388.00万股 成交金额:92465.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       2675.80|       4438.83|
|中心证券营业                          |              |              |
|天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业|       2276.85|             -|
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|       1483.57|       1697.35|
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司北京总部基地证券营|       1111.39|             -|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券|       1048.24|         14.97|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业|          2.54|       7593.32|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       2675.80|       4438.83|
|中心证券营业                          |              |              |
|国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业|          0.47|       2584.81|
|部                                    |              |              |
|华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营|             -|       2390.62|
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|       1483.57|       1697.35|
|部                                    |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-03/2977.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持