龙头战法股票行情:美盛文化002699—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|杭州美盛电子商务有限公|子公司 | 100.00|电子商务 |
|司 | | | |
|嵊州市美源饰品有限公司|子公司 | 100.00|饰品销售 |
|Meisheng USA |子公司 | 100.00|服装、投资 |
|杭州美盛动漫有限公司 |子公司 | 100.00|动漫 |
|天津酷米网络科技有限责|子公司 | 40.10|视频、动漫 |
|任公司 | | | |
|南京曲港文化传播有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|喀什蓝鲸网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|上海涛电网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|台山市骏盛玩具有限公司|子公司 | -|玩具制造 |
|Agenturen en Handelsmi|子公司 | -|服装销售 |
|j Scheepers B.V | | | |
|无锡宽视彩讯信息科技有|子公司 | -|服务平台 |
|限公司 | | | |
|中山骏得塑胶制品有限公|子公司 | -|玩具制造 |
|司 | | | |
|杭州业盛实业有限公司 |子公司 | -|服装 |
|骏丰投资发展有限公司 |子公司 | -|玩具制造 |
|新骏丰实业有限公司 |子公司 | -|玩具制造 |
|杭州飞游网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|上海道仔文化发展有限公|子公司 | -|自媒体平台服务 |
|司 | | | |
|霍尔果斯乐驰网络科技有|子公司 | -|服务平台 |
|限公司 | | | |
|北京天天宽广网络科技有|子公司 | -|视频、动漫 |
|限公司 | | | |
|舟山大象网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|中山骏明塑胶制品有限公|子公司 | -|玩具制造 |
|司 | | | |
|新余云起网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|中山骏腾塑胶制品有限公|子公司 | -|玩具制造 |
|司 | | | |
|舟山志和投资合伙企业(|子公司 | -|投资 |
|有限合伙) | | | |
|同道大叔(厦门)网络科|子公司 | -|自媒体平台服务 |
|技有限公司 | | | |
|Joyreach |子公司 | -|服务平台 |
|霍尔果斯海马网络科技有|子公司 | -|服务平台 |
|限公司 | | | |
|台山骏雄玩具有限公司 |子公司 | -|玩具制造 |
|中山骏福塑胶制品有限公|子公司 | -|玩具制造 |
|司 | | | |
|舟山灵光网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|北京陪我科技有限公司 |子公司 | -|自媒体平台服务 |
|上饶市苏格网络科技有限|子公司 | -|服务平台 |
|公司 | | | |
|骏丰电子工业有限公司 |子公司 | -|玩具制造 |
|丰骏塑胶科技有限公司 |子公司 | -|玩具制造 |
|新佳骏实业有限公司 |子公司 | -|玩具制造 |
|浙江金钥匙儿童用品有限|子公司 | -|服装 |
|公司 | | | |
|北京道仔文化传媒有限公|子公司 | -|自媒体平台服务 |
|司 | | | |
|喀什畅游网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|萍乡势途网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|杭州逗逗网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|杭州幻趣网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|中山市秉泰模具有限公司|子公司 | -|玩具制造 |
|杭州乐途网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|喀什易有网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|台山市宝骏塑胶制品有限|子公司 | -|玩具制造 |
|公司 | | | |
|协骏实业贸易有限公司 |子公司 | -|玩具制造 |
|NEW TIME INDUSTRIAL HO|子公司 | -|玩具销售 |
|LDINGS LIMITED | | | |
|无锡正向网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|Joymobi limited |子公司 | -|服务平台 |
|上饶市旭冉网络科技有限|子公司 | -|服务平台 |
|公司 | | | |
|北京点石时代网络技术有|子公司 | -|自媒体平台服务 |
|限公司 | | | |
|珠海市协骏玩具有限公司|子公司 | -|玩具制造 |
|萍乡斯维网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|杭州承天网络科技有限公|子公司 | -|服务平台 |
|司 | | | |
|珠海市协骏贸易有限公司|子公司 | -|玩具制造 |
|JAKKS Pacific, Inc. |合营公司 | 17.96|动漫产品销售 |
|Jakks Pacific |合营企业或联| 17.96|动漫产品销售 |
| |营企业 | | |
|微媒互动 |合营公司 | 14.25|互联网媒体 |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.龙头战法股票行情:美盛文化002699业内点评】
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2020-09-17 |美盛文化(002699)拟斥1亿元在海南三亚设立全资子公司 | 中国证券网 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 上证报中国证券网讯(记者 潘建梁)美盛文化晚间公告,公司拟以自有资金认缴出资在海南三亚设立全资子公司三亚莱盛进出口 |
|贸易有限公司,注册资本1亿元。 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-03/2977.html