新浪股票行情在线查看:600755 厦门国贸 —股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2022-06-30 |厦门启明投资管理有限|子公司 | 49.00| -|投资管理 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福建金海峡融资担保有|子公司 | 46.67| 1.4亿|担保业务 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |怒江国贸硅业有限公司|子公司 | 45.50| -|金属冶炼 |
| 2022-06-30 |金盛兰国贸矿业有限公|子公司 | 41.00| 4100万|贸易 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |国贸兴盈(厦门)投资|子公司 | 39.98| 10亿|投资 |
| |合伙企业(有限合伙)| | | | |
| 2022-06-30 |国贸兴盈贰号(厦门)|子公司 | 39.97| 6亿|投资 |
| |投资合伙企业(有限合| | | | |
| |伙) | | | | |
| 2022-06-30 |国贸盈鑫壹号(厦门)|子公司 | 39.97| -|投资 |
| |投资合伙企业(有限合| | | | |
| |伙) | | | | |
| 2022-06-30 |厦门悦煦房地产开发有|子公司 | 38.12| -|房地产开发 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |厦门恒鑫小额贷款有限|子公司 | 34.00| 16.5916万|小额贷款服务 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |厦门悦烁企业管理咨询|子公司 | 26.42| 3.5884亿|管理咨询 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |厦门悦柏企业管理咨询|子公司 | 20.00| 7.4758亿|管理咨询 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |江苏宝达纺织有限公司|子公司 | 13.00| 602.074万|纺织生产、贸易 |
| 2022-06-30 |厦门国贸报关行有限公|子公司 | 10.00| 15万|物流 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |厦门阳光海湾酒店开发|子公司 | 5.00| 150万|酒店业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |国贸地产集团有限公司|子公司 | -| 38.0356亿|- |
| 2021-12-31 |厦门国贸金门湾大酒店|子公司 | -| -|酒店业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |南昌国贸地产有限公司|子公司 | -| 12.2068万|- |
| 2021-06-30 |厦门美岁供应链有限公|子公司 | -| -|商业零售 |
| |司 | | | | |
| 2021-06-30 |厦门美岁超市有限公司|子公司 | -| -|商业零售 |
| 2021-12-31 |厦门国贸发展有限公司|子公司 | -| 5.1亿|- |
| 2021-06-30 |深圳国贸恒润商业保理|子公司 | -| -|商业保理 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |厦门国海启成投资有限|子公司 | -| -|投资 |
| |公司 | | | | |
| 2021-06-30 |厦门美宝科技有限公司|子公司 | -| -|商业零售 |
| 2022-06-30 |世纪证券有限责任公司|联营企业 | 46.92| 37.6929亿|证券经纪、投资 |
| 2022-06-30 |兴业国际信托有限公司|联营企业 | 8.42| 17.1444亿|信托、投资、咨询 |
| 2021-06-30 |厦门集装箱码头集团有|合营企业或联| 8.39| 6.201亿|码头物流 |
| |限公司 |营企业 | | | |
| 2022-06-30 |厦门农村商业银行股份|联营企业 | -| -|货币银行服务、贷款 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |泰地石化集团股份有限|联营企业 | -| 3.923亿|- |
| |公司 | | | | |
| 2021-06-30 |厦门黄金投资有限公司|联营企业 | -| 2982.3421万|- |
| 2022-06-30 |厦门国贸产业发展股权|联营企业 | -| 2.1602亿|- |
| |投资基金合伙企业(有| | | | |
| |限合伙) | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江倍丰国贸农业发|联营企业 | -| -|- |
| |展股份有限公司 | | | | |
└──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┘
【1.投资者互动】
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-10-10|您好,请问公司的毛利率为何连年下滑? |投资者问|
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-10-14|公司为配套供应链管理业务的现货经营,合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险|公司答复|
| |和汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益体现在非经常性损益中,该损益与主营业务经营损| |
| |益密切相关。2022年上半年,公司结合期货套期保值损益后的综合毛利率提升至1.85%,同比增加0.59个百分 | |
| |点。公司将继续落实战略规划要求,促进产业链提质增效,将高质量发展作为核心发展目标。感谢您对厦门国| |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-15/5650.html








