新闻财经播报:今日黄金股票行情在线分析与讨论: 600593 大连圣亚—股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2009-12-31 |大连星海湾金融商务区投资管|公司控股股东| 24.03| -| -|- |
| |理股份有限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |北京蓝色奔腾旅游开发有限公|子公司 | 100.00| 1000万| 1000万|投资咨询 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |哈尔滨圣亚极地公园有限公司|子公司 | 100.00| 1亿| 1亿|旅游 |
| 2021-12-31 |大连圣亚品牌文化传播有限公|子公司 | 100.00| -| -|文化传播 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大连圣亚品牌文化演艺有限公|子公司 | 100.00| -| -|演艺 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大连圣亚生物科技发展有限公|子公司 | 100.00| -| -|生物科技 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大连圣亚企业管理后勤服务有|子公司 | 100.00| -| -|企业管理、后勤服务 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大连圣亚银河星海酒店有限公|子公司 | 100.00| -| -|酒店管理 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大连圣亚商业管理有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|商业管理 |
| 2022-06-30 |圣亚文旅产业集团有限公司 |子公司 | 100.00| 6762.5088万| 6762.5088万|投资咨询 |
| 2022-06-30 |大连圣亚营销服务有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|营销服务 |
| 2022-06-30 |大连圣亚电子商务科技有限公|子公司 | 100.00| -| -|技术服务 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |圣亚海岸城(营口)旅游发展|子公司 | 80.00| 2.2744亿| 2.2744亿|旅游 |
| |有限公司 | | | | | |
| 2021-12-31 |大白鲸海岸城(营口)旅游发展|子公司 | 80.00| 2.2744亿| 2.2744亿|旅游 |
| |有限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |天津圣亚旅游咨询服务有限公|子公司 | 75.76| 507万| 507万|旅游 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大连星海湾圣亚旅游发展有限|子公司 | 70.00| 3872.4031万| 3872.4031万|旅游 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大白鲸世界(淳安)文化旅游发|子公司 | 70.00| 2430.2381万| 2430.2381万|旅游 |
| |展有限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |哈尔滨极地笨笨酒店管理有限|子公司 | -| -| -|酒店管理 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |哈尔滨极地曼波商业管理有限|子公司 | -| -| -|商业管理 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |深圳市奥美投资基金管理有限|子公司 | -| -| -|投资 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |重庆顺源政信一号股权投资基|子公司 | -| -| -|股权投资 |
| |金合伙企业(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |大连圣亚会员俱乐部有限公司|子公司 | -| -| -|营销服务 |
| 2022-06-30 |鲸天下旅游景区管理(北京)有|子公司 | -| -| -|公共设施管理 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |圣亚奥美(深圳)文旅投资合伙|子公司 | -| -| -|投资 |
| |企业(有限合伙) | | | | | |
| 2021-06-30 |重庆市鲸天下旅游发展有限公|子公司 | -| -| -|商务服务 |
| |司 | | | | | |
| 2021-06-30 |天津圣亚海洋世界投资有限公|子公司 | -| 507万| 507万|- |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |哈尔滨圣亚旅游产业发展有限|子公司 | -| -| -|旅游 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |大连新世界会展服务有限公司|子公司 | -| -| -|展览展示服务 |
| 2022-06-30 |大白鲸世界管理(大连)有限公|子公司 | -| -| -|管理咨询 |
| |司 | | | | | |
| 2021-12-31 |北京主题智库顾问有限公司 |联营企业 | 40.00| -| -|顾问服务 |
| 2022-06-30 |镇江大白鲸海洋世界有限公司|联营企业 | -| 1.6214亿| 1.6155亿|- |
| 2021-12-31 |鲸典(北京)商业管理有限公|联营企业 | -| -| -|管理咨询 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |淳安圣亚实业有限公司 |联营企业 | -| 3141.9222万| 3141.9222万|- |
| 2022-06-30 |三亚鲸世界海洋馆有限公司 |联营企业 | -| 691.999万| 660.4423万|- |
└──────┴─────────────┴──────┴────┴──────┴──────┴────────────┘
【1.投资者互动】
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2021-11-22|现在贵公司闭馆后,还有收入吗? |投资者问|
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2021-12-16|*ST圣亚:请关注公司公告,谢谢。 |公司答复|
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-10-31/5475.html








