股票行情实时查询软件:600570 恒生电子—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
暂无数据
【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共72家
┌──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────┐
| 截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 |所占比例(%)|投资成本(元)| 主营业务 |
├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┤
| 2010-12-31 |杭州恒生电子集团有限|公司控股股东| 20.72| -|投资、咨询服务。 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |无锡恒华 |子公司 | 100.00| 1581.4万|房地产业 |
| 2022-06-30 |上海力铭 |子公司 | 100.00| 4754.75万|软件业 |
| 2022-06-30 |杭州云晖 |子公司 | 100.00| 2000万|投资管理 |
| 2022-06-30 |杭州翌马 |子公司 | 100.00| 1008.8894万|软件业 |
| 2022-06-30 |洲际控股 |子公司 | 100.00| 5319.4万|投资管理 |
| 2022-06-30 |盛天网络 |子公司 | 100.00| 234.2983万|软件业 |
| 2022-06-30 |金锐软件 |子公司 | 100.00| 5040.1551万|软件业 |
| 2022-06-30 |云赢网络 |子公司 | 97.84| 3.12亿|软件业 |
| 2022-06-30 |恒云国际 |子公司 | 96.45| 8.5368亿|投资管理 |
| 2022-06-30 |恒云控股 |子公司 | 96.45| -|投资管理 |
| 2022-06-30 |北京钱塘 |子公司 | 94.00| 1237.1795万|软件业 |
| 2022-06-30 |数据安全 |子公司 | 87.70| 1038.3589万|软件业 |
| 2022-06-30 |安正软件 |子公司 | 85.00| 7955.6544万|软件业 |
| 2022-06-30 |恒生保泰 |子公司 | 78.43| 1.0005亿|软件业 |
| 2022-06-30 |杭州星禄 |子公司 | 75.10| 6202.539万|投资管理 |
| 2022-06-30 |芸擎网络 |子公司 | 70.00| 875万|软件业 |
| 2022-06-30 |上海易锐 |子公司 | 70.00| 70万|管理咨询 |
| 2022-06-30 |寻常问道 |子公司 | 70.00| 3500万|软件业 |
| 2022-06-30 |交叉信息 |子公司 | 70.00| -|软件业 |
| 2022-06-30 |云投资 |子公司 | 69.70| 1.152亿|实业投资 |
| 2021-12-31 |杭州恒生云投资控股有|子公司 | 69.70| 1.15亿|实业投资 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |恒迈科技 |子公司 | 67.00| 4748.123万|软件业 |
| 2019-12-31 |恒迈神州科技有限公司|子公司 | 67.00| -|软件业 |
| 2022-06-30 |上海聚源 |子公司 | 63.19| 9297.8557万|软件业 |
| 2021-12-31 |商智神州(杭州)软件 |子公司 | 60.49| 6708.3948万|软件业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |杭州商智 |子公司 | 60.49| 6708.3948万|软件业 |
| 2022-06-30 |无锡星禄 |子公司 | 60.13| 1505.9296万|投资管理 |
| 2022-06-30 |云永网络 |子公司 | 60.00| 1200万|软件业 |
| 2022-06-30 |智股网络 |子公司 | 60.00| 1872.346万|软件业 |
| 2022-06-30 |证投网络 |子公司 | 60.00| 3000万|软件业 |
| 2022-06-30 |粤财研究院 |子公司 | 60.00| 30万|学术交流研讨;培养高端金融人才 |
| 2022-06-30 |云连网络 |子公司 | 60.00| 1260万|软件业 |
| 2022-06-30 |南京星成 |子公司 | 59.41| 1.8亿|投资管理 |
| 2022-06-30 |鲸腾网络 |子公司 | 59.21| 6210.4736万|软件业 |
| 2022-06-30 |南京星鼎 |子公司 | 58.33| 2795.5万|投资管理 |
| 2022-06-30 |上海金纳 |子公司 | 57.93| 8816.1984万|软件业 |
| 2022-06-30 |云纪网络 |子公司 | 57.93| 4326.0014万|软件业 |
| 2022-06-30 |云毅网络 |子公司 | 56.43| 2878.8821万|软件业 |
| 2022-06-30 |上海丹渥 |子公司 | 55.07| 5018.3805万|软件业 |
| 2022-06-30 |日本恒生 |子公司 | 48.95| 296.0123万|软件业 |
| 2022-06-30 |恒生科技园 |子公司 | -| 2218.49万|- |
| 2022-06-30 |善商网络 |子公司 | -| -|软件业 |
| 2021-12-31 |杭州恒生利融软件有限|子公司 | -| -|- |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |深圳开拓者科技有限公|联营企业 | 28.02| 4456.71万|软件业 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |蚂蚁(杭州)基金销售有|联营企业 | 24.10| 2.5651亿|金融业 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |浙江云融创新科技有限|联营企业 | 20.05| 941.56万|软件业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |深圳米筐科技有限公司|联营企业 | 17.25| 1458.92万|软件业 |
| 2021-12-31 |上海领壹信息科技有限|联营企业 | -| 742.15万|- |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |杭州复朴共进投资合伙|联营企业 | -| 2332.02万|- |
| |企业(有限合伙) | | | | |
| 2021-12-31 |广东粤财网联小额贷款|联营企业 | -| 2178.81万|- |
| |股份有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |福建交易市场登记结算|联营企业 | -| 776.05万|- |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-10-27/5452.html








