今日黄金股票行情在线分析与讨论:600562 国睿科技—股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
| 2022-10-26 | 2.5256亿| 964.4565万| 2669.5128万| 2.06万| 2.7926亿|
| 2022-10-25 | 2.5481亿| 1376.8475万| 2731.2422万| 21.1999万| 2.8212亿|
| 2022-10-24 | 2.6445亿| 1092.8103万| 2580.1888万| 37.37万| 2.9025亿|
| 2022-10-21 | 2.6817亿| 643.8452万| 2044.5008万| 69.24万| 2.8861亿|
| 2022-10-20 | 2.6988亿| 907.8049万| 1047.5241万| 1.87万| 2.8035亿|
| 2022-10-19 | 2.6815亿| 301.5646万| 1111.8528万| 0| 2.7927亿|
| 2022-10-18 | 2.7307亿| 700.5367万| 1155.9637万| 7.39万| 2.8463亿|
| 2022-10-17 | 2.835亿| 491.0768万| 1179.0826万| 3.11万| 2.9529亿|
| 2022-10-14 | 3.0008亿| 420.2511万| 1246.04万| 3.5万| 3.1254亿|
| 2022-10-13 | 3.1308亿| 749.7057万| 1231.4631万| 8.818万| 3.254亿|
└───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.资金流向】
┌───────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
| | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| 日期 ├─────────┬──────┼─────────┬──────┼──────────┬──────┤
| | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) |
├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
| 2022-10-26 | 657.2077万| 4.40| 0| 0.0| 657.2077万| 4.40|
| 2022-10-25 | 684.3575万| 4.51| 0| 0.0| 684.3575万| 4.51|
| 2022-10-24 | -438.3112万| -3.02| 0| 0.0| -438.3112万| -3.02|
| 2022-10-21 | -51| -0.11| 0| 0.0| -51| -0.11|
| 2022-10-20 | 118.7506万| 1.32| 0| 0.0| 118.7506万| 1.32|
| 2022-10-19 | -531.6209万| -7.85| 0| 0.0| -531.6209万| -7.85|
| 2022-10-18 | -21.7136万| -0.22| 0| 0.0| -21.7136万| -0.22|
| 2022-10-17 | 144.9944万| 1.07| 0| 0.0| 144.9944万| 1.07|
| 2022-10-14 | -214.9948万| -1.91| 0| 0.0| -214.9948万| -1.91|
| 2022-10-13 | -293.9196万| -3.30| 0| 0.0| -293.9196万| -3.30|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘
【3.涨跌幅异动】
暂无数据
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-06-29| 14.38| 614万| 8829.32万|机构专用 |国泰君安证券股份有限公司北京方庄|
| | | | | |路证券营业部 |
|2022-06-28| 14.38| 615.43万| 8849.88万|机构专用 |国泰君安证券股份有限公司北京方庄|
| | | | | |路证券营业部 |
|2021-11-12| 16.68| 138.86万| 2316.14万|平安证券股份有限公司哈尔滨中山|安信证券股份有限公司湖南分公司 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2019-03-04| 14.0| 41.6万| 582.4万|中泰证券股份有限公司南京中山南|中泰证券股份有限公司南京中山南路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2019-03-01| 14.1| 49.4万| 696.54万|中泰证券股份有限公司南京中山南|中泰证券股份有限公司南京中山南路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2017-12-15| 25.85| 56.8万| 1468.28万|机构专用 |机构专用 |
|2017-12-14| 25.29| 56.8万| 1436.47万|机构专用 |机构专用 |
|2017-12-13| 25.3| 8万| 202.4万|爱建证券有限责任公司上海世纪大|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |道 证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2017-12-13| 25.41| 56.8万| 1443.29万|机构专用 |机构专用 |
|2017-12-12| 25.32| 50万| 1266万|机构专用 |机构专用 |
|2017-12-11| 25.3| 50万| 1265万|机构专用 |机构专用 |
|2017-12-08| 25.19| 50万| 1259.5万|机构专用 |机构专用 |
|2017-12-07| 24.75| 50万| 1237.5万|机构专用 |机构专用 |
|2017-12-06| 24.62| 50万| 1231万|机构专用 |机构专用 |
|2017-11-28| 25.1| 8.1万| 203.31万|华宝证券有限责任公司上海东大名|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2017-11-14| 26.54| 90.86万| 2411.32万|机构专用 |机构专用 |
|2017-11-14| 26.54| 118.84万| 3154万|机构专用 |机构专用 |
|2017-11-10| 25.36| 55.4万| 1404.92万|机构专用 |机构专用 |
|2017-08-22| 27.02| 56.8万| 1534.74万|机构专用 |机构专用 |
|2017-06-13| 25.0| 70万| 1750万|中泰证券股份有限公司南京中山南|南京证券股份有限公司南京长乐路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-10-27/5444.html








