每日股票行情在线分析与讨论:300800 力合科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1196.6245万| 3.646万| 1192.9785万|
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 365.3292万| -| 365.3292万|
|方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 364.25万| -| 364.25万|
|中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 296.0552万| -| 296.0552万|
|中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 | 260.3244万| -| 260.3244万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3.646万| 72.1908万| -68.5448万|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 | 66.3572万| 51.7732万| 14.584万|
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 15.3132万| 26.9804万| -11.6672万|
|平安证券股份有限公司上海分公司 | 1.4584万| 24.0636万| -22.6052万|
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 7292| 24.0636万| -23.3344万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:2570.09万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:202.72万元,其中机构卖出0元,买卖净差2367.37万元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-09-23| 18.61| 90万| 1674.9万|华福证券有限责任公司长沙金星中|华福证券有限责任公司长沙金星中路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2021-03-24| 25.01| 75万| 1875.75万|中信证券股份有限公司大连星海广|华福证券有限责任公司连江丹凤东路|
| | | | |场证券营业部 |证券营业部 |
|2021-03-23| 25.75| 100万| 2575万|中信证券股份有限公司大连星海广|华福证券有限责任公司连江丹凤东路|
| | | | |场证券营业部 |证券营业部 |
|2021-02-22| 21.5| 10万| 215万|华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中|华福证券有限责任公司连江丹凤东路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-12-28| 21.4| 16.4万| 350.96万|申万宏源西部证券有限公司大连金|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |马路证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-25| 21.06| 16.4万| 345.38万|信达证券股份有限公司营口营港路|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-24| 21.81| 16.4万| 357.68万|方正证券股份有限公司长沙建湘路|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-21| 22.49| 40万| 899.6万|华福证券有限责任公司长沙金星中|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-21| 22.49| 40万| 899.6万|华福证券有限责任公司长沙金星中|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-18| 23.21| 42万| 974.82万|华福证券有限责任公司长沙金星中|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-18| 23.21| 42万| 974.82万|华福证券有限责任公司长沙金星中|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-14| 25.53| 46万| 1174.38万|华福证券有限责任公司长沙金星中|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-14| 25.53| 46万| 1174.38万|华福证券有限责任公司长沙金星中|华福证券有限责任公司永安永乐路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴─────────────────┘
本文主题是:每日股票行情在线分析与讨论:300800 力合科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-12-15/4425.html