首页 > 股票行情

大智慧股票行情软件:300712永福股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-07-12 11:20:51
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|                                     营业部名称                               |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部                                      |        375.1968万|                 -|
|东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部                                |         178.296万|                 -|
|安信证券股份有限公司韶关西堤北路证券营业部                                    |        158.1408万|                 -|
|国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部                              |         124.032万|                 -|
|申万宏源证券有限公司深圳分公司                                                |        111.6288万|                 -|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                    营业部名称                                |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部                                      |                 -|        6562.068万|
|东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部                                  |              7752|         26.3568万|
|国融证券股份有限公司浙江分公司                                                |                 -|         16.2792万|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部                              |         94.5744万|          2.3256万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-04-16|       24.04|     25.38万|    610.14万|兴业证券股份有限公司北京大望路|兴业证券股份有限公司福州横屿路东|
|          |            |            |            |证券营业部                    |泰禾证券营业部                  |
|2020-12-08|       15.07|    182.14万|   2744.83万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司福州五四路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-12-08|       15.07|    143.96万|   2169.41万|机构专用                      |华创证券有限责任公司深圳香梅路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-12-08|       15.07|     38.11万|    574.37万|机构专用                      |华安证券股份有限公司福州五四路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2020-10-28|       17.71|     44.62万|     790.2万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-10-23|       20.27|       150万|    3040.5万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-10-20|       16.96|       100万|      1696万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-03-20|       12.71|    127.71万|   1623.17万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-03-19|       12.67|       157万|   1989.19万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-01-02|       10.45|    238.47万|      2492万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-01-02|       11.27|     65.67万|    740.13万|长江证券股份有限公司上海锦绣路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-12-13|       11.15|     56.15万|    626.07万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-12-12|       10.82|        80万|     865.6万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-12-11|       10.87|        70万|     760.9万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-12-10|        11.0|        70万|       770万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-12-09|       11.18|        50万|       559万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-09-16|       11.75|    308.06万|   3619.68万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-09-02|        11.0|      34.2万|     376.2万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-08-05|       11.01|     21.95万|    241.67万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-05-24|       12.88|     193.6万|   2493.57万|安信证券股份有限公司上海碧云路|安信证券股份有限公司上海碧云路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

本文主题是:大智慧股票行情软件:300712永福股份—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-08-17/4234.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持