每日金融财经股票行情在线分析与讨论:300459 金科文化—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -| 1151.6569万|
|机构专用 | -| 1045.831万|
|机构专用 | -| 877.8377万|
|机构专用 | -| 659.5514万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【交易日期】2020-02-06 三日涨幅偏离值累计达20%,涨跌幅:20.79% 成交量:3.4229亿股 成交金额:12.4224亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 | 5282.8976万| 2011.6512万|
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5202.798万| 18.318万|
|深股通专用 | 3832.5995万| 1658.1764万|
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 3126.6998万| -|
|国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 2510.8093万| 3141.7749万|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业 | 47.9716万| 4858.6219万|
|中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 | 4941| 4507.5687万|
|国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 2510.8093万| 3141.7749万|
|中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 3.4901万| 2465.4381万|
|安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 192.152万| 2065.8158万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.300459 金科文化大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-03-26| 3.62| 2162万| 7826.44万|东兴证券股份有限公司杭州绍兴路|财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬|
| | | | |证券营业部 |路证券营业部 |
|2021-03-26| 3.5| 36.61万| 128.14万|万联证券股份有限公司杭州上塘路|东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-03-24| 3.3| 50万| 165万|万联证券股份有限公司杭州上塘路|东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-02-09| 3.03| 39.41万| 119.41万|华泰证券股份有限公司上海黄河路|中信证券股份有限公司上海漕溪北路|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
|2021-01-06| 3.71| 68.81万| 255.29万|广发证券股份有限公司北京建外大|广发证券股份有限公司北京建外大街|
| | | | |街证券营业部 |证券营业部 |
|2020-11-06| 3.5| 78.81万| 275.84万|广发证券股份有限公司北京建外大|广发证券股份有限公司北京建外大街|
| | | | |街证券营业部 |证券营业部 |
|2020-10-15| 3.85| 63.61万| 244.9万|广发证券股份有限公司北京建外大|广发证券股份有限公司北京建外大街|
| | | | |街证券营业部 |证券营业部 |
|2020-09-24| 4.55| 37.9万| 172.45万|东兴证券股份有限公司杭州绍兴路|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-09-24| 4.55| 50万| 227.5万|东兴证券股份有限公司杭州绍兴路|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-09-21| 4.52| 200万| 904万|申万宏源证券有限公司温州车站大|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |道证券营业部 |券营业部 |
|2020-09-21| 4.52| 270万| 1220.4万|海通证券股份有限公司嵊州西前街|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-09-21| 4.52| 300万| 1356万|海通证券股份有限公司嵊州西前街|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-09-21| 4.52| 530万| 2395.6万|申万宏源证券有限公司温州车站大|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |道证券营业部 |券营业部 |
|2020-07-27| 2.91| 558万| 1623.78万|东兴证券股份有限公司杭州绍兴路|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-07-20| 2.92| 580万| 1693.6万|海通证券股份有限公司上虞市民大|天风证券股份有限公司杭州教工路证|
| | | | |道证券营业部 |券营业部 |
|2020-05-29| 2.07| 600万| 1242万|国泰君安证券股份有限公司杭州庆|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |春路证券营业部 |券营业部 |
|2020-05-22| 2.28| 289万| 658.92万|万联证券股份有限公司杭州上塘路|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-03-27| 3.04| 230万| 699.2万|天风证券股份有限公司浙江分公司|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-03-24| 3.0| 140万| 420万|天风证券股份有限公司浙江分公司|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-03-05| 3.46| 510万| 1764.6万|中信证券股份有限公司杭州新天地|东兴证券股份有限公司三明列东街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-04-15/3896.html








