首页 > 股票行情

黄金股票行情在线分析与讨论:300365 恒华科技—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2021-04-05 19:55:32
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|机构专用                                                                      |                 -|       1788.9032万|
|机构专用                                                                      |                 -|       1616.5148万|
|深股通专用                                                                    |        276.1186万|       1512.6244万|
|机构专用                                                                      |                 -|       1273.1364万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【交易日期】2019-03-13 日振幅达15%, 成交量:2440万股 成交金额:7.5249亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                     营业部名称                               |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                                      |       6068.6566万|                 -|
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部                                      |       4752.7482万|            3.09万|
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部                                |       2126.7424万|          8.9765万|
|机构专用                                                                      |       1692.1486万|         51.6686万|
|机构专用                                                                      |       1514.2371万|                 -|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                    营业部名称                                |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                                      |                 -|       6654.1466万|
|机构专用                                                                      |                 -|       3849.9608万|
|深股通专用                                                                    |        274.0353万|       3192.2949万|
|机构专用                                                                      |                 -|       2612.7115万|
|机构专用                                                                      |                 -|       2367.7273万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【4.300365 恒华科技大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-12-30|        7.82|       163万|   1274.66万|中信证券股份有限公司浙江分公司|中信证券股份有限公司北京首体南路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2020-10-27|        13.6|       152万|    2067.2万|中信证券股份有限公司北京首体南|中信证券股份有限公司浙江分公司  |
|          |            |            |            |路证券营业部                  |                                |
|2020-02-06|        10.4|       147万|    1528.8万|中信证券股份有限公司浙江分公司|中信证券股份有限公司北京首体南路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2020-02-05|       10.36|       190万|    1968.4万|中信证券股份有限公司浙江分公司|中银国际证券股份有限公司北京宣外|
|          |            |            |            |                              |大街证券营业部                  |
|2019-12-16|       12.32|       185万|    2279.2万|中信证券股份有限公司浙江分公司|中银国际证券股份有限公司北京宣外|
|          |            |            |            |                              |大街证券营业部                  |
|2019-12-06|       12.05|       600万|      7230万|浙商证券股份有限公司成都董家湾|中银国际证券股份有限公司北京宣外|
|          |            |            |            |北街证券营业部                |大街证券营业部                  |
|2019-11-11|       14.45|       590万|    8525.5万|中银国际证券股份有限公司北京宣|浙商证券股份有限公司成都董家湾北|
|          |            |            |            |外大街证券营业部              |街证券营业部                    |
|2019-05-07|       12.38|       180万|    2228.4万|浙商证券股份有限公司成都董家湾|中信证券股份有限公司北京首体南路|
|          |            |            |            |北街证券营业部                |证券营业部                      |
|2019-02-25|       19.21|       125万|   2401.25万|中信证券股份有限公司浙江分公司|中信证券股份有限公司北京首体南路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2019-01-15|       18.19|       184万|   3346.96万|浙商证券股份有限公司成都董家湾|中信证券股份有限公司北京首体南路|
|          |            |            |            |北街证券营业部                |证券营业部                      |
|2018-12-03|       19.03|       100万|      1903万|浙商证券股份有限公司成都董家湾|中信证券股份有限公司北京首体南路|
|          |            |            |            |北街证券营业部                |证券营业部                      |
|2018-09-18|       20.44|     88.66万|   1812.21万|浙商证券股份有限公司成都董家湾|光大证券股份有限责任公司上海浦东|
|          |            |            |            |北街证券营业部                |新区金科路证券营业部            |
|2018-08-16|       18.77|       168万|   3153.36万|浙商证券股份有限公司成都董家湾|光大证券股份有限责任公司上海浦东|
|          |            |            |            |北街证券营业部                |新区金科路证券营业部            |
|2018-02-07|       26.18|       133万|   3481.94万|光大证券股份有限责任公司上海浦|中信证券股份有限公司北京首体南路|
|          |            |            |            |东新区金科路证券营业部        |证券营业部                      |
|2017-12-08|       31.13|      9.45万|    294.18万|广发证券股份有限公司东莞长安证|广发证券股份有限公司中山兴中道证|
|          |            |            |            |券营业部                      |券营业部                        |
|2017-09-06|       34.18|       145万|    4956.1万|浙商证券股份有限公司成都董家湾|中信证券股份有限公司北京建国门证|
|          |            |            |            |北街证券营业部                |券营业部                        |
|2017-07-13|       30.13|       160万|    4820.8万|光大证券股份有限责任公司上海浦|中信证券股份有限公司北京建国门证|
|          |            |            |            |东新区金科路证券营业部        |券营业部                        |
|2017-03-16|       36.25|        50万|    1812.5万|国泰君安证券股份有限公司南京溧|中信证券股份有限公司北京建国门证|
|          |            |            |            |水中大街证券营业部            |券营业部                        |
|2016-11-23|       42.78|        50万|      2139万|首创证券有限责任公司上海宝山区|中信证券股份有限公司北京建国门证|
|          |            |            |            |殷高路证券营业部              |券营业部                        |
|2016-09-05|       41.11|       100万|      4111万|首创证券有限责任公司上海宝山区|中泰证券股份有限公司北京百万庄大|
|          |            |            |            |殷高路证券营业部              |街证券营业部                    |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-04-13/3802.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持