最新股票行情分析探讨:任子行300311—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 2146.6897万| 6.5941万|
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 2132.2204万| 2.475万|
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 1725.1585万| 28.6093万|
|安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1572.0927万| 4.447万|
|华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1423.2764万| 2.535万|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 210.824万| 4325.1922万|
|五矿证券有限公司深圳海秀路证券营业部 | -| 872.361万|
|中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 | 10.1431万| 852.0175万|
|国都证券股份有限公司武汉江汉北路证券营业部 | -| 781.6662万|
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 6.1258万| 600.938万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【交易日期】2019-09-16 日涨幅偏离值达7%,涨跌幅:9.46% 成交量:6000万股 成交金额:4.9012亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1834.67万| 49.1906万|
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1691.0426万| 3.1069万|
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | 1014.7842万| -|
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 855.3355万| 122.3605万|
|华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 846.2528万| 10.1891万|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | -| 1092.2614万|
|华西证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | -| 715.466万|
|兴业证券股份有限公司天津分公司 | 1.69万| 521.955万|
|国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 17.43万| 410.3826万|
|华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 6.0481万| 409.4396万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-03-11| 4.7| 268.54万| 1262.14万|东北证券交易单元(391995) |华创证券有限责任公司深圳香梅路证|
| | | | | |券营业部 |
|2021-03-11| 4.7| 250万| 1175万|华西证券股份有限公司北京紫竹院|华创证券有限责任公司深圳香梅路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2021-03-11| 4.7| 156.86万| 737.24万|东北证券交易单元(391995) |湘财证券股份有限公司北京首体南路|
| | | | | |证券营业部 |
|2021-03-10| 4.7| 343.85万| 1616.1万|华西证券股份有限公司北京紫竹院|湘财证券股份有限公司北京首体南路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2021-03-10| 4.7| 256万| 1203.2万|华西证券股份有限公司北京紫竹院|华创证券有限责任公司深圳香梅路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2021-03-10| 4.7| 72万| 338.4万|国信证券股份有限公司深圳泰然九|湘财证券股份有限公司北京首体南路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-12-03| 6.43| 472.65万| 3039.14万|东北证券交易单元(391995) |中信证券股份有限公司深圳科技园科|
| | | | | |苑路证券营业部 |
|2020-12-03| 6.43| 396万| 2546.28万|华创证券有限责任公司厦门湖滨南|平安证券股份有限公司厦门国际金融|
| | | | |路证券营业部 |中心证券营业部 |
|2020-12-03| 6.43| 299.7万| 1927.07万|东北证券交易单元(391995) |粤开证券股份有限公司惠州演达大道|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-12-03| 6.43| 97.41万| 626.35万|平安证券股份有限公司深圳蛇口招|华创证券有限责任公司厦门湖滨南路|
| | | | |商路招商大厦证券营业部 |证券营业部 |
|2020-12-03| 6.43| 81.5万| 524.05万|东北证券交易单元(391995) |平安证券股份有限公司厦门国际金融|
| | | | | |中心证券营业部 |
|2020-05-13| 6.75| 256.29万| 1729.96万|华创证券有限责任公司厦门湖滨南|中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-05-13| 6.75| 206.83万| 1396.1万|华创证券有限责任公司厦门湖滨南|平安证券股份有限公司厦门国际金融|
| | | | |路证券营业部 |中心证券营业部 |
|2020-05-13| 6.75| 162.51万| 1096.94万|华创证券有限责任公司厦门湖滨南|粤开证券股份有限公司惠州演达大道|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-03-25| 6.69| 217.03万| 1451.93万|华创证券有限责任公司贵阳飞山街|平安证券股份有限公司厦门国际金融|
| | | | |证券营业部 |中心证券营业部 |
|2020-03-25| 6.69| 33.14万| 221.71万|华创证券有限责任公司贵阳飞山街|粤开证券股份有限公司惠州演达大道|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-04-12/3747.html