首页 > 股票行情

今日最新股票行情:安利股份300218—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-03-24 17:22:11
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部                                    |       1770.7298万|       2840.6164万|
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部                                    |                 -|         844.012万|
|海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部                                |         24.4267万|        840.9016万|
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部                                    |        754.8656万|        735.8449万|
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部                                      |                 -|        624.5907万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【交易日期】2019-09-24 三日涨幅偏离值累计达20%,涨跌幅:20.22%  成交量:1939万股 成交金额:1.7561亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                     营业部名称                               |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部                                    |       1480.0672万|                 -|
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部                                    |          900.16万|              4220|
|海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部                                |         882.064万|                 -|
|国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部                                      |        743.0576万|        817.0112万|
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部                                      |        635.4793万|                 -|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖入金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                    营业部名称                                |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部                                    |                 -|        825.8272万|
|国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部                                      |        743.0576万|        817.0112万|
|上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部                                          |                 -|        725.4176万|
|国信证券股份有限公司绵阳园艺街证券营业部                                      |         522.436万|         574.432万|
|华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部                                      |           2.322万|        539.3861万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-06-29|        6.68|       110万|     734.8万|申万宏源西部证券有限公司深圳福|申万宏源西部证券有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |华一路证券营业部              |一路证券营业部                  |
|2016-11-22|       19.84|       150万|      2976万|中信建投证券股份有限公司北京东|华林证券股份有限公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |直门南大街证券营业部          |券营业部                        |
|2016-11-22|       19.84|       200万|      3968万|华林证券股份有限公司合肥潜山路|华林证券股份有限公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2016-11-22|       19.84|        50万|       992万|华林证券股份有限公司合肥潜山路|华林证券股份有限公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2016-07-22|        18.5|    453.43万|   8388.46万|华融证券股份有限公司上海浦东新|华林证券股份有限公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |区杨高南路证券营业部          |券营业部                        |
|2016-01-19|       14.39|        50万|     719.5万|招商证券股份有限公司长沙芙蓉中|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2016-01-18|        14.2|        50万|       710万|长江证券股份有限公司沈阳三好街|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2015-06-05|       22.28|       100万|      2228万|海通证券股份有限公司广州宝岗大|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2015-06-02|       23.09|        46万|   1062.14万|机构专用                      |机构专用                        |
|2015-06-01|       21.61|       100万|      2161万|第一创业证券股份有限公司上海巨|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |野路证券营业部                |券营业部                        |
|2015-05-25|       19.46|       100万|      1946万|信达证券股份公司北京北辰东路证|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |券营业部                      |券营业部                        |
|2015-05-20|       19.34|       150万|      2901万|海通证券股份有限公司广州宝岗大|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2015-05-14|       16.81|       170万|    2857.7万|海通证券交易单元(016606)      |华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2015-05-11|       16.04|       150万|      2406万|中信建投证券股份有限公司长春人|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |民大街证券营业部              |券营业部                        |
|2014-12-01|       11.79|       150万|    1768.5万|华泰证券股份有限公司武汉首义路|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2014-09-18|       11.29|       150万|    1693.5万|华泰证券股份有限公司深圳侨香路|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2014-09-15|       11.79|       150万|    1768.5万|海通证券股份有限公司广州宝岗大|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2014-09-12|       11.78|       100万|      1178万|光大证券股份有限公司上海西藏中|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2014-09-12|       11.78|       100万|      1178万|华林证券有限责任公司合肥潜山路|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2014-09-02|        11.2|       100万|      1120万|华林证券有限责任公司合肥潜山路|华林证券有限责任公司合肥潜山路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

本文主题是:今日最新股票行情:安利股份300218—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-03-30/3639.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持