在线查询股票行情:电科院300215—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2021-03-24| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
|2021-03-23| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
|2021-03-22| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
|2021-03-19| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
|2021-03-18| -136.7488万| -3.02| 0| 0.0| -136.7488万| -3.02|
|2021-03-17| -131.083万| -1.95| 0| 0.0| -131.083万| -1.95|
|2021-03-16| 631.8544万| 6.00| 0| 0.0| 631.8544万| 6.00|
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘
【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2020-08-07 三日涨幅偏离值累计达20%,涨跌幅:22.43% 成交量:1.2516亿股 成交金额:10.5989亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用 | 7988.189万| -|
|机构专用 | 5294.7132万| -|
|机构专用 | 4934.7498万| -|
|华泰证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 1999.7856万| -|
|中信证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 1961.6631万| 850|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 1431.1546万| 3897.5661万|
|招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 12.726万| 1217.7337万|
|机构专用 | 805.9564万| 965.3668万|
|光大证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 | -| 951.1676万|
|爱建证券有限责任公司上海石门二路证券营业部 | 53.09万| 949.1104万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-03-11| 8.4| 89.7万| 753.48万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-03-10| 7.6| 131万| 995.6万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-03-09| 7.8| 128万| 998.4万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-03-06| 8.5| 117万| 994.5万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-03-05| 7.55| 132万| 996.6万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-03-04| 7.18| 138万| 990.84万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-03-03| 7.25| 137万| 993.25万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2019-09-16| 7.44| 420万| 3124.8万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2019-09-12| 7.37| 900万| 6633万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2019-06-26| 5.8| 640万| 3712万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司徐州环城路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2019-06-24| 5.79| 770万| 4458.3万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司徐州环城路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2019-06-19| 6.2| 495万| 3069万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2019-06-18| 6.15| 258万| 1586.7万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2019-06-17| 6.1| 237万| 1445.7万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2018-12-27| 5.53| 405万| 2239.65万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2018-12-26| 5.78| 498万| 2878.44万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2018-12-24| 5.42| 502万| 2720.84万|国联证券股份有限公司苏州解放西|国联证券股份有限公司苏州解放西路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2018-11-26| 5.6| 1476.53万| 8268.55万|国联证券股份有限公司苏州解放西|中信建投证券股份有限公司北京安立|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2018-10-24| 5.04| 30万| 151.2万|长江证券股份有限公司上海锦绣路|德邦证券股份有限公司上海凉城路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-03-30/3637.html