新三板股票行情:长荣股份300195—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2021-03-19| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
|2021-03-18| 140.952万| 5.91| 0| 0.0| 140.952万| 5.91|
|2021-03-17| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
|2021-03-16| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
|2021-03-15| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘
【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2019-03-11 三日涨幅偏离值累计达20%,涨跌幅:21.70% 成交量:1978万股 成交金额:2.138亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | 1102.0811万| -|
|广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 773.6702万| 3.0539万|
|国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 749.9536万| 838.9158万|
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 505.0753万| 556.295万|
|华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 344.1万| 1.6518万|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用 | -| 1156.0786万|
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 30.2977万| 859.7294万|
|国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 749.9536万| 838.9158万|
|机构专用 | 211.2431万| 583.8623万|
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 505.0753万| 556.295万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-07-03| 5.88| 334.14万| 1964.74万|华林证券股份有限公司厦门分公司|国泰君安证券股份有限公司天津青年|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-06-23| 5.68| 511.86万| 2907.36万|华林证券股份有限公司厦门分公司|国泰君安证券股份有限公司天津青年|
| | | | | |路证券营业部 |
|2019-12-05| 6.13| 210万| 1287.3万|机构专用 |机构专用 |
|2018-12-14| 9.1| 132.97万| 1209.98万|中信建投证券股份有限公司北京太|机构专用 |
| | | | |阳宫中路证券营业部 | |
|2018-06-28| 10.22| 180万| 1839.6万|招商证券股份有限公司重庆金沙门|机构专用 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2018-06-22| 10.04| 27.32万| 274.31万|机构专用 |机构专用 |
|2018-05-02| 10.47| 200万| 2094万|机构专用 |机构专用 |
|2018-03-01| 14.08| 120万| 1689.6万|南京证券股份有限公司上海南车站|国泰君安证券股份有限公司昆明人民|
| | | | |路证券营业部 |中路证券营业部 |
|2018-02-28| 13.91| 43.1万| 599.52万|江海证券有限公司深圳解放路证券|招商证券股份有限公司深圳益田路免|
| | | | |营业部 |税商务大厦证券营业部 |
|2018-02-07| 13.95| 43万| 599.85万|招商证券股份有限公司深圳深南中|海通证券交易单元(016606) |
| | | | |路证券营业部 | |
|2015-10-20| 22.0| 30万| 660万|中国银河证券股份有限公司上海中|机构专用 |
| | | | |山北路证券营业部 | |
|2015-10-12| 20.1| 30万| 603万|中国银河证券股份有限公司上海中|机构专用 |
| | | | |山北路证券营业部 | |
|2015-05-22| 36.33| 60万| 2179.8万|华泰证券股份有限公司常州和平北|机构专用 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2014-11-17| 32.98| 50万| 1649万|海通证券股份有限公司北京工人体|渤海证券股份有限公司天津友谊南路|
| | | | |育场北路证券营业部 |证券营业部 |
|2014-11-13| 32.84| 45万| 1477.8万|海通证券股份有限公司北京工人体|渤海证券股份有限公司天津友谊南路|
| | | | |育场北路证券营业部 |证券营业部 |
|2014-11-07| 32.0| 100万| 3200万|海通证券股份有限公司上海建国西|渤海证券股份有限公司天津祥辰路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2014-11-07| 32.0| 300万| 9600万|东兴证券交易单元(392033) |渤海证券股份有限公司天津祥辰路证|
| | | | | |券营业部 |
|2014-11-06| 32.0| 400万| 1.28亿|海通证券股份有限公司上海建国西|渤海证券股份有限公司天津祥辰路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2014-11-04| 32.68| 30万| 980.4万|海通证券股份有限公司深圳分公司|渤海证券股份有限公司天津友谊南路|
| | | | |华富路证券营业部 |证券营业部 |
|2014-10-30| 32.75| 30万| 982.5万|海通证券股份有限公司北京工人体|渤海证券股份有限公司天津友谊南路|
| | | | |育场北路证券营业部 |证券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
本文主题是:新三板股票行情:长荣股份300195—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-03-29/3616.html