首页 > 股票行情

东方财富网股票行情:四方达300179—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-03-21 21:41:07
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|机构专用                                                                      |                 -|        362.4905万|
|国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部                                      |                 -|         361.329万|
|机构专用                                                                      |                 -|          291.38万|
|中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部                                  |           67.74万|        249.1877万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-03-26|         4.1|        90万|       369万|华泰证券股份有限公司郑州农业路|中国中金财富证券有限公司平潭西航|
|          |            |            |            |证券营业部                    |路证券营业部                    |
|2020-07-07|        6.09|    213.05万|   1297.47万|国泰君安证券股份有限公司焦作塔|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河|
|          |            |            |            |南路证券营业部                |路证券营业部                    |
|2018-08-10|        4.01|     346.8万|   1390.68万|华鑫证券有限责任公司郑州商务外|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河|
|          |            |            |            |环路证券营业部                |路证券营业部                    |
|2017-02-08|        7.62|       100万|       762万|中国中投证券有限责任公司深圳深|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |南大道证券营业部              |大道证券营业部                  |
|2017-02-08|        7.62|       100万|       762万|中国中投证券有限责任公司深圳深|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |南大道证券营业部              |大道证券营业部                  |
|2017-02-07|        6.93|       200万|      1386万|中国中投证券有限责任公司深圳深|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |南大道证券营业部              |大道证券营业部                  |
|2017-02-07|        6.93|       100万|       693万|中国中投证券有限责任公司深圳深|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |南大道证券营业部              |大道证券营业部                  |
|2017-02-07|        6.93|       100万|       693万|中国中投证券有限责任公司深圳深|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |南大道证券营业部              |大道证券营业部                  |
|2015-12-31|        10.6|        50万|       530万|华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |大道证券营业部                  |
|2015-12-30|        9.35|        50万|     467.5万|华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |大道证券营业部                  |
|2015-12-30|        9.35|        50万|     467.5万|华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |大道证券营业部                  |
|2015-12-29|        8.89|        50万|     444.5万|华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |大道证券营业部                  |
|2015-12-29|        8.89|        50万|     444.5万|华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |大道证券营业部                  |
|2015-12-22|        8.41|        50万|     420.5万|华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |大道证券营业部                  |
|2015-12-08|         9.0|        50万|       450万|华泰证券股份有限公司盐城分公司|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |                              |大道证券营业部                  |
|2015-06-11|       13.32|        50万|       666万|申银万国证券股份有限公司上海普|中国中投证券有限责任公司宿迁发展|
|          |            |            |            |陀区中山北路证券营业部        |大道证券营业部                  |
|2014-12-30|        9.99|     311.2万|   3108.89万|国泰君安证券股份有限公司郑州黄|中信证券股份有限公司北京呼家楼证|
|          |            |            |            |河路证券营业部                |券营业部                        |
|2014-12-30|        9.99|       252万|   2517.48万|国泰君安证券股份有限公司郑州黄|中信证券股份有限公司北京呼家楼证|
|          |            |            |            |河路证券营业部                |券营业部                        |
|2014-12-30|        9.99|       179万|   1788.21万|国泰君安证券股份有限公司郑州黄|中信证券股份有限公司北京呼家楼证|
|          |            |            |            |河路证券营业部                |券营业部                        |
|2014-12-29|       10.36|      57.8万|    598.81万|国泰君安交易单元(226900)      |中信证券股份有限公司北京呼家楼证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

本文主题是:东方财富网股票行情:四方达300179—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-03-29/3601.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持