首页 > 股票行情

新三板股票行情:朗源股份300175—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-03-21 17:26:42
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|2021-03-22|           70.1835万|        1.17|                   0|         0.0|           70.1835万|        1.17|
|2021-03-19|                   0|         0.0|                   0|         0.0|                   0|         0.0|
|2021-03-18|          -150.792万|       -3.53|                   0|         0.0|          -150.792万|       -3.53|
|2021-03-17|         -116.6748万|       -1.52|                   0|         0.0|         -116.6748万|       -1.52|
|2021-03-16|          1113.313万|        9.96|                   0|         0.0|          1113.313万|        9.96|
|2021-03-15|          131.3162万|        1.93|                   0|         0.0|          131.3162万|        1.93|
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2020-09-29 日收盘价格跌幅达到15%, 成交量:6487万股 成交金额:3.6635亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                     营业部名称                               |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部                                  |         465.797万|        164.6669万|
|中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部                                    |        418.2424万|          93.385万|
|东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部                                  |         326.332万|                 -|
|华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部                                      |        296.4949万|                 -|
|财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业部                                      |          292.83万|                 -|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖入金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                    营业部名称                                |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|东方证券股份有限公司天津南马路证券营业部                                      |                 -|       1895.0447万|
|安信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部                                |         45.9864万|       1876.1103万|
|上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部                                      |              5910|       1670.0069万|
|中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博华路证券营业部                          |           6.364万|        1223.164万|
|中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部                            |                 -|       1055.0572万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-02-13|        5.71|       140万|     799.4万|国都证券股份有限公司上海苗圃路|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路|
|          |            |            |            |证券营业部                    |证券营业部                      |
|2020-02-11|         5.9|       100万|       590万|国都证券股份有限公司上海周家嘴|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2020-02-11|         5.9|       100万|       590万|国都证券股份有限公司上海周家嘴|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2020-01-14|        5.64|       187万|   1054.68万|海通证券股份有限公司丽水城东路|长江证券股份有限公司南京中央路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-01-13|         5.6|     208.5万|    1167.6万|华鑫证券有限责任公司上海曹杨路|长江证券股份有限公司南京中央路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-01-13|         5.6|     100.5万|     562.8万|华福证券有限责任公司宁波百丈东|长江证券股份有限公司南京中央路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2020-01-13|         5.6|       250万|      1400万|东方证券股份有限公司天津南马路|长江证券股份有限公司南京中央路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-01-13|         5.6|       195万|      1092万|平安证券股份有限公司无锡人民中|长江证券股份有限公司南京中央路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2020-01-08|        5.76|       191万|   1100.16万|平安证券股份有限公司无锡人民中|华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2020-01-08|        5.76|       252万|   1451.52万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2020-01-03|        5.76|        86万|    495.36万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|华创证券有限责任公司上海芦恒路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2020-01-03|        5.76|       176万|   1013.76万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|华创证券有限责任公司上海芦恒路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2020-01-03|        5.54|       181万|   1002.74万|国融证券股份有限公司杭州世纪大|华创证券有限责任公司上海芦恒路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2020-01-03|        5.54|        55万|     304.7万|五矿证券有限公司苏州分公司    |华创证券有限责任公司上海芦恒路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2019-10-14|        5.06|        50万|       253万|国融证券股份有限公司大连分公司|东吴证券股份有限公司石家庄裕华东|
|          |            |            |            |                              |路证券营业部                    |
|2019-10-14|        5.06|       200万|      1012万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|东吴证券股份有限公司石家庄裕华东|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |路证券营业部                    |
|2019-10-14|        5.06|       150万|       759万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|东吴证券股份有限公司石家庄裕华东|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |路证券营业部                    |
|2019-10-11|         4.7|       190万|       893万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|华福证券有限责任公司福州秀山路证|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |券营业部                        |
|2019-10-11|         4.7|     151.6万|    712.52万|国融证券股份有限公司大连分公司|华福证券有限责任公司福州秀山路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2019-10-11|         4.7|       600万|      2820万|华泰证券股份有限公司成都锦晖西|华福证券有限责任公司福州秀山路证|
|          |            |            |            |二街证券营业部                |券营业部                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-03-29/3597.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持