今日最新股票行情:新研股份300159—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|方正证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路证券营业部 | 940.7711万| 1798.7763万|
|机构专用 | -| 771.7323万|
|中信证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 5.965万| 770.7476万|
|深股通专用 | -| 734.0579万|
|金元证券股份有限公司宁波分公司 | -| 537.229万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-08-28| 4.78| 139.43万| 666.48万|中国国际金融股份有限公司深圳福|中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | |华一路证券营业部 |券营业部 |
|2020-08-28| 4.78| 520万| 2485.6万|中国国际金融股份有限公司深圳福|长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明|
| | | | |华一路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-08-13| 4.82| 89.1万| 429.46万|国信证券股份有限公司北京分公司|中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-08-13| 4.82| 50.9万| 245.34万|国信证券股份有限公司北京分公司|长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-08-04| 5.05| 179万| 903.95万|华泰证券股份有限公司南京长江路|中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-08-04| 5.05| 128万| 646.4万|中信证券股份有限公司南京洪武北|长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-08-03| 4.69| 174.9万| 820.28万|华泰证券股份有限公司南京长江路|中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-08-03| 4.69| 200万| 938万|国信证券股份有限公司北京分公司|长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-08-03| 4.69| 230万| 1078.7万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-08-03| 4.69| 90万| 422.1万|机构专用 |长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-29| 4.3| 50万| 215万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-29| 4.3| 150万| 645万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-29| 4.3| 400万| 1720万|机构专用 |长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-24| 4.53| 50万| 226.5万|华林证券股份有限公司上海静安区|中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | |永兴路证券营业部 |券营业部 |
|2020-06-01| 3.62| 200万| 724万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-29| 3.59| 150万| 538.5万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-29| 3.59| 350万| 1256.5万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-28| 3.61| 200万| 722万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-28| 3.61| 100万| 361万|机构专用 |中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-03-13| 4.16| 80万| 332.8万|国信证券股份有限公司北京分公司|中信证券股份有限公司沈阳奉天街证|
| | | | | |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
本文主题是:今日最新股票行情:新研股份300159—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-03-29/3581.html