首页 > 股票行情

东方财富网股票行情:中晶科技003026—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-26 15:52:26
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|机构专用                              |       1483.04|             -|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|       1135.66|        946.76|
|证券营业部                            |              |              |
|华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏|       1049.98|        332.84|
|路证券营业部                          |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        959.43|        858.18|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|         99.77|       1961.76|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       2599.01|       1078.50|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|       1135.66|        946.76|
|证券营业部                            |              |              |
|中泰证券股份有限公司重庆新溉大道证券营|         25.61|        942.06|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        959.43|        858.18|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2021-01-22 日换手率达20%
成交量:852.00万股 成交金额:90034.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       1551.38|       1809.29|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|       1142.19|        950.57|
|证券营业部                            |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1071.32|       1256.21|
|证券营业部                            |              |              |
|华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏|        740.31|        613.00|
|路证券营业部                          |              |              |
|平安证券股份有限公司重庆分公司        |        651.90|        260.01|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       1551.38|       1809.29|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1071.32|       1256.21|
|证券营业部                            |              |              |
|机构专用                              |          4.34|       1092.96|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|       1142.19|        950.57|
|证券营业部                            |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        651.49|        824.67|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2021-01-21 日换手率达20%
成交量:893.00万股 成交金额:90217.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       1606.83|       2352.34|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1263.03|       1182.60|
|证券营业部                            |              |              |
|机构专用                              |       1021.18|       1525.91|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|        959.57|        872.86|
|证券营业部                            |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        937.85|        701.88|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       1606.83|       2352.34|
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司海南分公司        |             -|       1582.90|
|申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路|          1.99|       1578.18|
|证券营业部                            |              |              |
|机构专用                              |       1021.18|       1525.91|
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|        240.90|       1201.84|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2021-01-20 日换手率达20%
成交量:824.00万股 成交金额:84013.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       2148.02|       1230.15|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |       1531.78|       1160.28|
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|       1203.66|        295.77|
|营业部                                |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1059.65|       1349.98|
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司上海张江园区证券营|        959.62|         34.46|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        747.42|       1701.04|
|证券营业部                            |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1059.65|       1349.98|
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       2148.02|       1230.15|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|         76.52|       1195.93|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |       1531.78|       1160.28|
└───────────────────┴───────┴───────┘

本文主题是:东方财富网股票行情:中晶科技003026—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-02-19/3346.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持