首页 > 股票行情

今日股票行情分析:声讯股份003004—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-25 11:24:51
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        356.95|        355.21|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|        330.95|          1.20|
|部                                    |              |              |
|英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营|        313.17|         56.05|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        297.38|        498.69|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        297.38|        498.69|
|证券营业部                            |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|             -|        370.19|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        356.95|        355.21|
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司石家庄中山东路证券|          5.67|        300.43|
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |         12.56|        268.12|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-12-09 日换手率达20%
成交量:728.00万股 成交金额:32630.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司石家庄中山东路证券|        440.42|          3.60|
|营业部                                |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        407.56|        565.54|
|证券营业部                            |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|        404.94|          1.35|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        403.51|        368.13|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |        298.88|        121.12|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        407.56|        565.54|
|证券营业部                            |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        193.74|        479.77|
|证券营业部                            |              |              |
|中泰证券股份有限公司惠州文明一路证券营|          5.84|        452.79|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        403.51|        368.13|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|        268.89|        274.07|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-12-08 三日换手率比值达30倍累计换手率达20%
成交量:1308.00万股 成交金额:59676.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1081.70|        398.13|
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        820.76|        243.21|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        726.21|        273.89|
|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营|        708.20|        568.75|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|        695.32|        207.85|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业|         64.29|        656.29|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营|        708.20|        568.75|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|          7.21|        514.12|
|业部                                  |              |              |
|信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券|         15.07|        503.43|
|营业部                                |              |              |
|华林证券股份有限公司厦门分公司        |             -|        500.94|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-12-08 日换手率达20%
成交量:1150.00万股 成交金额:51703.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1005.62|        344.49|
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        740.93|        213.22|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        637.00|        238.08|
|证券营业部                            |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|        636.98|        187.86|
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业|        493.87|         93.17|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营|          7.91|        568.75|
|业部                                  |              |              |
|信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券|         15.07|        503.43|
|营业部                                |              |              |
|华林证券股份有限公司厦门分公司        |             -|        500.94|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1005.62|        344.49|
|证券营业部                            |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |         68.61|        271.57|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-12-08 日振幅达15%
振幅:19.88% 成交量:1150.00万股 成交金额:51703.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-26/3314.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持