首页 > 股票行情

黄金分割股票行情:盛视科技002990—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-24 05:52:48
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|       1948.88|          2.00|
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营|       1862.46|             -|
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业|       1777.61|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路|          5.12|       3124.36|
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营|             -|       1577.92|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营|       1003.83|       1163.70|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营|             -|       1070.88|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        484.21|        802.44|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-15 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.20% 成交量:1185.00万股 成交金额:121495.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       6822.49|             -|
|中心证券营业                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司淮安淮阴承德北路证|       2125.25|             -|
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|       1948.88|          2.00|
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营|       1862.46|             -|
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业|       1777.61|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路|          5.12|       3124.36|
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营|             -|       1577.92|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营|       1003.83|       1163.70|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营|             -|       1070.88|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        484.21|        802.44|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-11 日换手率达20%
成交量:907.00万股 成交金额:81486.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营|        916.04|        459.10|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        838.96|        514.45|
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司温州大南路证券|        795.77|         12.55|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|        794.00|        153.24|
|部                                    |              |              |
|第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证|        617.06|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司南京太平南路证|         79.93|       3294.25|
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证|         12.68|       1234.89|
|券营业部                              |              |              |
|东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券|        146.25|        722.83|
|营业部                                |              |              |
|中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路|          8.12|        674.96|
|证券营业部                            |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一|             -|        660.41|
|路证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-10 日换手率达20%
成交量:948.00万股 成交金额:85215.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营|       1872.55|         21.93|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业|       1425.50|          8.72|
|部                                    |              |              |
|中国中金财富证券有限公司南京太平南路证|        936.47|          4.34|
|券营业部                              |              |              |
|东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券|        723.43|        227.90|
|营业部                                |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        654.78|        683.20|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海分公司        |             -|       1135.20|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|        654.78|        683.20|
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证|         16.29|        645.59|
|券营业部                              |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        523.24|        600.92|
|证券营业部                            |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-25/3300.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持