首页 > 股票行情

在线搜索股票行情:锐明技术002970—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-19 19:10:04
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|       2655.40|       3191.37|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       5355.25|       1463.38|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|       2064.35|       1395.46|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-27 日换手率达20%
成交量:1430.00万股 成交金额:164190.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|       4894.96|       3470.60|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业|       4480.87|             -|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|       3181.05|         53.67|
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       3102.06|             -|
|中心证券营业                          |              |              |
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|       2963.99|         41.35|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|       4894.96|       3470.60|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|         98.59|       3268.75|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|          9.04|       3168.81|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       2932.00|       1463.38|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|        917.67|       1389.58|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-27 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.50% 成交量:1430.00万股 成交金额:164190.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|       4894.96|       3470.60|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业|       4480.87|             -|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|       3181.05|         53.67|
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       3102.06|             -|
|中心证券营业                          |              |              |
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|       2963.99|         41.35|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|       4894.96|       3470.60|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|         98.59|       3268.75|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|          9.04|       3168.81|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       2932.00|       1463.38|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|        917.67|       1389.58|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-25 日换手率达20%
成交量:486.00万股 成交金额:47109.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|       2646.36|         22.56|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       2423.25|             -|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1303.71|        171.50|
|第二证券营业                          |              |              |
|机构专用                              |       1160.82|             -|
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|       1146.68|          4.81|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华融证券股份有限公司衡阳东风南路证券营|             -|        508.29|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |             -|        481.74|
|方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营|             -|        429.93|
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营|             -|        366.40|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路|             -|        295.58|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-25 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.62% 成交量:486.00万股 成交金额:47109.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|       2646.36|         22.56|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       2423.25|             -|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1303.71|        171.50|
|第二证券营业                          |              |              |
|机构专用                              |       1160.82|             -|
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|       1146.68|          4.81|
|证券营业部                            |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-23/3280.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持