今天最新股票行情:西麦食品002956—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-12-14| 30.5| 10.00| 305.00|华泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司北京月坛|限公司深圳深南|
| | | | |南街证券营业部|东路证券营业部|
|2020-12-03| 30.36| 12.00| 364.32|中信证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司杭州玉皇|限公司深圳深南|
| | | | |山南基金小镇证|东路证券营业部|
| | | | |券营业部 | |
|2020-12-03| 30.36| 19.50| 592.02|中国银河证券股|招商证券股份有|
| | | | |份有限公司金华|限公司深圳深南|
| | | | |证券营业部 |东路证券营业部|
|2020-12-03| 30.36| 20.00| 607.20|国都证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司江苏分公|限公司深圳深南|
| | | | |司 |东路证券营业部|
|2020-12-03| 30.36| 20.00| 607.20|中国银河证券股|招商证券股份有|
| | | | |份有限公司东阳|限公司深圳深南|
| | | | |十字街证券营业|东路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2020-12-03| 30.36| 20.00| 607.20|光大证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司东莞石龙|限公司深圳深南|
| | | | |证券营业部 |东路证券营业部|
|2020-11-09| 31.94| 18.50| 590.89|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳深南|
| | | | | |东路证券营业部|
|2020-11-09| 31.94| 90.00| 2874.60|华泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司北京月坛|限公司深圳深南|
| | | | |南街证券营业部|东路证券营业部|
|2020-11-03| 31.82| 110.00| 3500.20|华泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司北京月坛|限公司深圳深南|
| | | | |南街证券营业部|东路证券营业部|
|2020-09-11| 43.84| 5.00| 219.20|安信证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司青岛辽阳|限公司深圳深南|
| | | | |西路证券营业部|东路证券营业部|
|2020-09-11| 43.84| 5.00| 219.20|申万宏源西部证|招商证券股份有|
| | | | |券有限公司桂林|限公司深圳深南|
| | | | |漓江路证券营业|东路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2020-07-28| 42.38| 5.00| 211.90|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳深南|
| | | | | |东路证券营业部|
|2020-07-28| 42.38| 5.00| 211.90|华泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司上海分公|限公司深圳深南|
| | | | |司 |东路证券营业部|
|2020-07-28| 42.38| 15.00| 635.70|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳深南|
| | | | | |东路证券营业部|
|2020-07-28| 42.38| 16.50| 699.27|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳深南|
| | | | | |东路证券营业部|
|2020-07-28| 42.38| 50.00| 2119.00|华泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司南京分公|限公司深圳深南|
| | | | |司 |东路证券营业部|
|2020-07-22| 44.56| 8.00| 356.48|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳后海|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-22| 44.56| 20.00| 891.20|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳后海|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-22| 44.56| 35.00| 1559.60|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳后海|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-21| 43.84| 20.00| 876.80|华泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司上海分公|限公司深圳后海|
| | | | |司 |证券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:今天最新股票行情:西麦食品002956—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-23/3267.html