首页 > 股票行情

益学堂股票行情:日丰股份002953—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-14 19:41:17
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|证券营业部                            |              |              |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业|         13.09|        809.61|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业|         57.35|        471.15|
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|          2.13|        368.29|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-04-08 日换手率达20%
成交量:1141.00万股 成交金额:34655.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路|       1613.39|         90.87|
|证券营业部                            |              |              |
|华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业|       1078.93|        660.10|
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业|        552.29|        280.55|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司广西分公司        |        453.47|          2.71|
|中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业|        371.60|         30.57|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业|       1078.93|        660.10|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |         23.33|        567.66|
|浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营|         48.58|        463.15|
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司扬州文昌东路证券营|        112.91|        348.90|
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司前海分公司        |        196.49|        342.68|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-04-07 日换手率达20%
成交量:1983.00万股 成交金额:62444.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业|       1615.51|         32.61|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |        592.23|             -|
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业|        572.53|         18.97|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        524.07|        291.02|
|第二证券营业                          |              |              |
|光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业|        459.33|          0.63|
|部(原上海浦                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|             -|       1257.83|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳分公司        |             -|        966.04|
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|          6.57|        618.92|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|        391.91|        408.67|
|务中心证券营                          |              |              |
|东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营|          5.34|        403.10|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-07-17 日换手率达20%
成交量:864.00万股 成交金额:21366.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        343.27|        230.42|
|第二证券营业部                        |              |              |
|太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券|        312.69|             -|
|营业部                                |              |              |
|国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业|        269.71|        554.40|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营|        265.13|             -|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证|        264.12|          6.02|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业|        269.71|        554.40|
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司长春丹江街证券营业|             -|        309.99|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        343.27|        230.42|
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        243.33|        216.96|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|         87.00|        194.16|
└───────────────────┴───────┴───────┘

本文主题是:益学堂股票行情:日丰股份002953—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-23/3265.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持