首页 > 股票行情

股海狼道股票行情:奥美医疗002950—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-14 14:12:21
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       1801.04|       1071.26|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1768.63|       1721.12|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司广东分公司        |       1681.38|        988.06|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1321.42|       1071.30|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|       1094.22|       1148.69|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业|             -|       8202.60|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营|          1.12|       4655.37|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |        864.74|       3143.11|
|中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券|        243.08|       2241.54|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营|         27.90|       2082.02|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-03-10 日换手率达20%
成交量:1982.00万股 成交金额:93490.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        914.59|        418.32|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        872.58|        936.51|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        739.19|        970.29|
|第二证券营业                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证|        595.91|         24.18|
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞长安分公司    |        555.42|         42.03|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        739.19|        970.29|
|第二证券营业                          |              |              |
|机构专用                              |             -|        941.14|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        872.58|        936.51|
|第二证券营业                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|         30.43|        787.78|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西|          2.94|        717.07|
|大街证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-03-09 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:22.92% 成交量:4377.00万股 成交金额:210219.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1976.03|       1672.80|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1838.09|       1636.83|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|       1344.54|       1285.58|
|务中心证券营                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|       1250.51|        509.90|
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营|       1228.13|        683.14|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|        809.78|       2914.42|
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营|        254.76|       2505.30|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1976.03|       1672.80|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1838.09|       1636.83|
|第二证券营业                          |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|       1056.52|       1422.01|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-03-09 日换手率达20%
成交量:2545.00万股 成交金额:126053.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1260.89|        986.94|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1074.46|        962.86|
|第二证券营业                          |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞分公司        |        997.81|         93.96|
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|        898.27|        760.68|
|务中心证券营                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|        865.59|        432.70|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|        441.56|       2473.79|
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营|          3.95|       2126.67|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |        141.86|       1107.49|
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |        209.19|       1068.11|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1260.89|        986.94|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-03-09 日涨幅偏离值达7%
偏离值:13.88% 成交量:2545.00万股 成交金额:126053.00万元
┌───────────────────────────────────┐
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-23/3262.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持