首页 > 股票行情

股海狼道股票行情:鹏鼎控股002938—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-09 19:22:23
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|2021-01-18|-2495.09|   -4.81|     0.0|     0.0|-2495.09|   -4.81|
|2021-01-15|-2708.98|   -4.09| 1215.88|    1.83|-3924.86|   -5.92|
|2021-01-14| 3255.94|    5.01|     0.0|     0.0| 3255.94|    5.01|
|2021-01-13| -863.05|   -1.38|     0.0|     0.0| -863.05|   -1.38|
|2021-01-12|-4041.45|   -7.01|     0.0|     0.0|-4041.45|   -7.01|
|2021-01-11|-4155.02|   -5.19|     0.0|     0.0|-4155.02|   -5.19|
|2021-01-08|-4949.59|   -6.52|     0.0|     0.0|-4949.59|   -6.52|
|2021-01-07| 3123.29|    3.40|     0.0|     0.0| 3123.29|    3.40|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.股海狼道股票行情:鹏鼎控股002938涨跌幅异动】
【交易日期】2020-11-30 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.21% 成交量:2373.00万股 成交金额:130567.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |      16047.05|      10827.75|
|机构专用                              |       6829.82|             -|
|机构专用                              |       5494.72|             -|
|机构专用                              |       3244.49|             -|
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |       3044.26|         16.31|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|        224.41|      14338.49|
|街证券营业部                          |              |              |
|深股通专用                            |      16047.05|      10827.75|
|机构专用                              |             -|       2742.64|
|机构专用                              |             -|       2378.82|
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|       1498.79|       2095.26|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-10-12 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.33% 成交量:2339.00万股 成交金额:131781.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |      18233.41|      16186.47|
|机构专用                              |       4198.78|             -|
|机构专用                              |       2524.48|             -|
|机构专用                              |       2422.99|             -|
|机构专用                              |       1383.81|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|        230.82|      16501.49|
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |      18233.41|      16186.47|
|机构专用                              |             -|       2604.65|
|机构专用                              |             -|       2241.80|
|机构专用                              |             -|       1885.43|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-11 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.99% 成交量:1546.00万股 成交金额:69386.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       3480.85|       4695.47|
|机构专用                              |       2754.91|             -|
|机构专用                              |       2598.69|             -|
|机构专用                              |       2247.49|             -|
|华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业|       1643.93|          0.88|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       3480.85|       4695.47|
|长江证券股份有限公司台州市府大道证券营|             -|        710.08|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        319.00|        596.73|
|第二证券营业                          |              |              |
|机构专用                              |             -|        591.40|
|机构专用                              |         52.92|        533.09|
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股海狼道股票行情:鹏鼎控股002938大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-01-05|  49.0|   50.00| 2450.00|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2020-12-10|  50.1|   10.00|  501.00|国都证券股份有|中国国际金融股|
|          |      |        |        |限公司江苏分公|份有限公司北京|
|          |      |        |        |司            |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2020-12-10|  50.1|   10.00|  501.00|华泰证券股份有|中国国际金融股|
|          |      |        |        |限公司南京广州|份有限公司北京|
|          |      |        |        |路证券营业部  |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2020-12-10|  50.1|   10.00|  501.00|中国银河证券股|中国国际金融股|
|          |      |        |        |份有限公司南京|份有限公司北京|
|          |      |        |        |洪武路证券营业|建国门外大街证|
|          |      |        |        |部            |券营业部      |
|2020-12-10|  50.1|   10.00|  501.00|浙商证券股份有|中国国际金融股|
|          |      |        |        |限公司绍兴分公|份有限公司北京|
|          |      |        |        |司            |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2020-12-10|  50.1|   31.00| 1553.10|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2020-12-10|  50.1|   36.00| 1803.60|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2020-12-10|  50.1|   60.00| 3006.00|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-21/3251.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持