首页 > 股票行情

在线查询股票行情:天奥电子002935—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-09 15:50:45
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       1329.76|             -|
|中心证券营业部                        |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门分公司        |        879.83|          1.08|
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|        750.18|         61.38|
|国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营|        712.65|         11.64|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营|        701.81|         28.36|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业|         12.20|       2222.75|
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|        685.33|        894.55|
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|         53.33|        813.70|
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业|        583.45|        761.72|
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证|             -|        633.78|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-02 日换手率达20%
成交量:740.00万股 成交金额:38403.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业|       1804.82|             -|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |       1401.10|             -|
|机构专用                              |       1135.81|             -|
|机构专用                              |        987.95|             -|
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|        688.88|             -|
|路证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司浙江分公司        |        346.20|        357.71|
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|         78.09|        346.09|
|司                                    |              |              |
|中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证|          4.11|        341.15|
|券营业部                              |              |              |
|财达证券股份有限公司邯郸丛台路证券营业|          1.05|        310.19|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大|         81.05|        273.41|
|街证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-01-07 日换手率达20%
成交量:667.00万股 成交金额:30477.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |        328.39|             -|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        300.83|        194.35|
|第一证券营业部                        |              |              |
|机构专用                              |        277.71|             -|
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|        248.79|        209.52|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营|        230.85|          1.86|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业|        224.39|        542.20|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        196.76|        371.02|
|第二证券营业                          |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|        187.40|        272.47|
|券营业部                              |              |              |
|财通证券股份有限公司丽水松阳要津路证券|             -|        266.25|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证|          0.45|        231.53|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-01-04 日换手率达20%
成交量:619.00万股 成交金额:27400.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司西安和平路证券|       1051.25|          0.88|
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业|        785.53|        143.33|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|        430.97|             -|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        283.22|        367.32|
|第二证券营业                          |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|        268.86|        145.46|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业|             -|        547.94|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|        131.27|        376.83|
|中心证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        283.22|        367.32|
|第二证券营业                          |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|        131.64|        326.18|
|部                                    |              |              |
|华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券|         93.94|        297.69|
|营业部                                |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-21/3248.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持