首页 > 股票行情

东方财富网股票行情:深南电路002916—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-07 10:12:36
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2021-01-06|-10734.5|   -8.36|-1892.00|   -1.47|-8842.53|   -6.89|
|          |       3|        |        |        |        |        |
|2021-01-05|18386.01|   10.81| 5639.14|    3.32|12746.87|    7.49|
|2021-01-04| 2237.57|    3.37|-1203.61|   -1.82| 3441.18|    5.19|
|2020-12-31|  455.93|    1.07|     0.0|     0.0|  455.93|    1.07|
|2020-12-30| 3835.75|    8.36|     0.0|     0.0| 3835.75|    8.36|
|2020-12-29| 6554.40|   10.64| 2443.35|    3.97| 4111.05|    6.67|
|2020-12-28|-5978.28|  -14.06|     0.0|     0.0|-5978.28|  -14.06|
|2020-12-25|-4802.55|  -12.49|     0.0|     0.0|-4802.55|  -12.49|
|2020-12-24|-2325.30|   -7.63|     0.0|     0.0|-2325.30|   -7.63|
|2020-12-23| 3084.76|    5.99|     0.0|     0.0| 3084.76|    5.99|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.东方财富网股票行情:深南电路002916涨跌幅异动】
【交易日期】2020-03-10 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.71% 成交量:879.00万股 成交金额:206782.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |      14837.41|      11943.77|
|机构专用                              |       6867.54|             -|
|国泰君安证券股份有限公司上海分公司    |       2460.50|             -|
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|       2369.35|             -|
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |       2325.13|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |      14837.41|      11943.77|
|机构专用                              |       1278.37|       3668.39|
|民生证券股份有限公司苏州分公司        |       1404.22|       3303.89|
|机构专用                              |       1135.56|       2219.60|
|机构专用                              |         38.91|       1872.83|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-27 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.81% 成交量:546.00万股 成交金额:54460.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|       3496.78|         63.30|
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |       2332.91|             -|
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业|       2006.39|          3.01|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |       2000.85|             -|
|机构专用                              |       1730.10|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业|             -|       1657.26|
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营|          1.00|       1354.34|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |        610.75|       1130.36|
|机构专用                              |             -|        999.68|
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|         47.96|        939.83|
|务中心证券营                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-03-13 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-7.57% 成交量:941.00万股 成交金额:114451.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       4664.70|       9055.81|
|机构专用                              |       4238.26|             -|
|机构专用                              |       1312.75|             -|
|中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营|       1184.71|             -|
|业部                                  |              |              |
|第一创业证券股份有限公司北京新街口北大|       1015.06|             -|
|街证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       4664.70|       9055.81|
|机构专用                              |             -|       8202.50|
|国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证|             -|       4680.94|
|券营业部                              |              |              |
|浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营|             -|       3644.09|
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券|          2.37|       1870.54|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.东方财富网股票行情:深南电路002916大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-08-19| 141.9|    2.00|  283.80|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司杭州|              |
|          |      |        |        |庆春路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2020-07-30|152.61|    7.10| 1083.53|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司邯郸|              |
|          |      |        |        |人民东路证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-07-22| 164.7|    1.50|  247.05|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |丹棱街证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2020-07-10|200.27|    1.05|  210.28|广发证券股份有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司北京广安|限公司上海黄浦|
|          |      |        |        |门内大街证券营|区广东路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2020-06-30|178.08|    1.40|  249.31|广发证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京广安|限公司上海分公|
|          |      |        |        |门内大街证券营|司            |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-06-19|173.59|    1.45|  251.71|广发证券股份有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司北京广安|限公司上海黄浦|
|          |      |        |        |门内大街证券营|区广东路证券营|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-07/3224.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持