首页 > 股票行情

股票行情资金图查询:奥士康002913—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-06 23:03:50
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司北京安定门外大街证|          2.03|       5166.53|
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司广州云城南三路|         18.94|       2412.47|
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|         21.34|       1967.63|
|券营业部                              |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|        100.95|       1690.70|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|             -|       1542.08|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-06-14 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.58% 成交量:1065.00万股 成交金额:51140.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司北京安定门外大街证|       4948.46|          8.41|
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司广州云城南三路|       2328.00|          4.34|
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       1719.45|             -|
|券营业部                              |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|       1614.03|         11.19|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|       1483.18|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|万联证券股份有限公司广州东风中路证券营|          4.73|       1194.40|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路|        184.20|        539.65|
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券|             -|        422.59|
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券|             -|        402.46|
|营业部                                |              |              |
|中山证券有限责任公司中山古镇华廷路证券|         74.98|        384.61|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-04-25 日换手率达20%
成交量:1580.00万股 成交金额:75940.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司温州大南路证券|       1157.31|        185.09|
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |        793.13|        123.19|
|东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业|        681.26|          0.48|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司平顶山建设路证券营|        626.26|         80.16|
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证|        470.18|         43.26|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|          6.23|       1115.31|
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证|         20.09|       1106.42|
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业|        106.95|        812.18|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业|          4.77|        672.92|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券|         50.58|        620.85|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-03-09 日换手率达20%
成交量:1539.00万股 成交金额:70270.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|        757.82|        262.94|
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|        505.00|        289.37|
|务中心证券营                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司金华证券营业部|        450.13|        683.20|
|国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证|        425.75|             -|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨八一路|        418.09|        220.21|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路|          8.64|        944.97|
|证券营业部                            |              |              |
|华福证券有限责任公司广州广州大道中证券|             -|        772.10|
|营业部                                |              |              |
|英大证券有限责任公司横岗证券营业部    |          2.75|        734.64|
|中国银河证券股份有限公司金华证券营业部|        450.13|        683.20|
|东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营|         96.36|        657.80|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-03-08 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:20.31% 成交量:1500.00万股 成交金额:65040.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|       1786.31|       1892.39|
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券|       1432.91|       1508.99|
|营业部                                |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路|        900.65|         18.72|
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|        854.90|        880.43|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-07/3221.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持