国泰君安股票行情:伟隆股份002871—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|证券营业部 | | |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业| 239.68| 8.89|
|部 | | |
|中信建投证券股份有限公司西安南大街证券| 175.90| 4.67|
|营业部 | | |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营| 165.03| 0.18|
|业部 | | |
|浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营| 148.14| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司广州新港东路证券营| 0.54| 2735.39|
|业部 | | |
|国联证券股份有限公司海门长江南路证券营| 0.18| 1209.26|
|业部 | | |
|银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业| -| 1009.33|
|部 | | |
|海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证| 0.18| 607.77|
|券营业部 | | |
|兴业证券股份有限公司青岛分公司 | -| 553.15|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.国泰君安股票行情:伟隆股份002871大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-12-10| 15.42| 60.00| 925.20|国泰君安证券股|光大证券股份有|
| | | | |份有限公司济南|限公司福清清昌|
| | | | |胜利大街证券营|大道证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2020-11-24| 16.13| 50.00| 806.50|国泰君安证券股|光大证券股份有|
| | | | |份有限公司济南|限公司福清清昌|
| | | | |胜利大街证券营|大道证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2020-11-11| 15.93| 110.00| 1752.30|机构专用 |光大证券股份有|
| | | | | |限公司福清清昌|
| | | | | |大道证券营业部|
|2020-07-24| 15.4| 65.00| 1001.00|机构专用 |光大证券股份有|
| | | | | |限公司厦门展鸿|
| | | | | |路金融中心大厦|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-22| 15.68| 44.00| 689.92|机构专用 |光大证券股份有|
| | | | | |限公司厦门展鸿|
| | | | | |路金融中心大厦|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-21| 16.42| 60.00| 985.20|机构专用 |光大证券股份有|
| | | | | |限公司厦门展鸿|
| | | | | |路金融中心大厦|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-03| 15.31| 60.00| 918.60|机构专用 |光大证券股份有|
| | | | | |限公司厦门展鸿|
| | | | | |路金融中心大厦|
| | | | | |证券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:国泰君安股票行情:伟隆股份002871—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-04/3177.html