首页 > 股票行情

在线搜索股票行情:华统股份002840—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-11-27 13:06:05
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业|      12214.28|             -|
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司东莞三元路证券营业|       6043.07|             -|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业|       3348.76|             -|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|       2051.67|             -|
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司温州永中西路证券营|       1414.88|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司福州杨桥东路证|       1138.41|       3095.22|
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业|             -|       2140.06|
|部                                    |              |              |
|华安证券股份有限公司浦江江滨中路证券营|             -|       1610.04|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营|        222.45|       1453.52|
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城|             -|       1302.85|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.在线搜索股票行情:华统股份002840大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-11-03|  10.2|  144.00| 1468.80|东兴证券股份有|东兴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司佛山汾江|限公司佛山汾江|
|          |      |        |        |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2020-11-03|  10.3|  157.00| 1617.10|东兴证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司佛山汾江|限公司南京国睿|
|          |      |        |        |南路证券营业部|大厦证券营业部|
|2020-10-29|  10.6|  250.00| 2650.00|光大证券股份有|国融证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海民生|限公司上海东大|
|          |      |        |        |路证券营业部  |名路证券营业部|
|2020-10-29|  10.6|  180.00| 1908.00|东兴证券股份有|国融证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司上海东大|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|名路证券营业部|
|2020-09-15|  9.83|   48.00|  471.84|申万宏源西部证|联储证券有限责|
|          |      |        |        |券有限公司杭州|任公司杭州富春|
|          |      |        |        |金华路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
|2020-08-31| 10.75|   71.96|  773.57|国泰君安证券股|联储证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司成都|任公司杭州富春|
|          |      |        |        |天府二街证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-08-06| 12.75|  106.00| 1351.50|东吴证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京国睿|限公司镇江解放|
|          |      |        |        |大厦证券营业部|路证券营业部  |
|2020-07-16|  14.2|   49.50|  702.90|东吴证券股份有|南京证券股份有|
|          |      |        |        |限公司镇江解放|限公司南通海安|
|          |      |        |        |路证券营业部  |黄海大道证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2020-07-16|  14.2|   83.00| 1178.60|东吴证券股份有|平安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司镇江解放|限公司南通工农|
|          |      |        |        |路证券营业部  |南路证券营业部|
|2020-06-22| 15.07|   64.04|  965.08|中国国际金融股|联储证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|任公司杭州富春|
|          |      |        |        |福华一路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-05-12| 14.81|  113.00| 1673.53|国泰君安证券股|长江证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司成都|限公司杭州西湖|
|          |      |        |        |天府二街证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-05-12| 14.81|  245.03| 3628.89|国泰君安证券股|联储证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司成都|任公司杭州富春|
|          |      |        |        |天府二街证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-04-27| 14.18|  132.73| 1882.11|国泰君安证券股|联储证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司成都|任公司杭州富春|
|          |      |        |        |天府二街证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-03-30| 14.84|   35.00|  519.40|东兴证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司佛山汾江|限公司南京中山|
|          |      |        |        |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2020-03-30| 14.84|   75.00| 1113.00|东吴证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司镇江解放|限公司南京中山|
|          |      |        |        |路证券营业部  |南路证券营业部|
|2020-03-30| 14.84|   87.00| 1291.08|东兴证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司佛山汾江|限公司南京中山|
|          |      |        |        |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2019-09-18| 14.84|  140.00| 2077.60|东吴证券股份有|联储证券有限责|
|          |      |        |        |限公司南京中山|任公司杭州富春|
|          |      |        |        |南路证券营业部|路证券营业部  |
|2019-09-18| 14.84|  163.60| 2427.82|方正证券股份有|联储证券有限责|
|          |      |        |        |限公司扬州新城|任公司杭州富春|
|          |      |        |        |河路证券营业部|路证券营业部  |
|2019-03-15| 17.71|  536.00| 9492.56|国泰君安证券股|长江证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司成都|限公司杭州西湖|
|          |      |        |        |天府二街证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2019-03-05| 16.43|  360.23| 5918.63|中国国际金融股|广发证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司杭州市天|
|          |      |        |        |福华一路证券营|目山路证券营业|
|          |      |        |        |业部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:在线搜索股票行情:华统股份002840—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-02/3145.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持