首页 > 股票行情

股海狼道股票行情:凯莱英002821—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-11-10 16:26:20
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。 

【2.股海狼道股票行情:凯莱英002821资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-12-30|-2210.34|   -3.76|     0.0|     0.0|-2210.34|   -3.76|
|2020-12-29|-4895.37|   -8.15|     0.0|     0.0|-4895.37|   -8.15|
|2020-12-28| 1147.10|    1.94|     0.0|     0.0| 1147.10|    1.94|
|2020-12-25|11419.74|   18.94|  184.86|    0.31|11234.87|   18.64|
|2020-12-24| 1654.24|    4.28|     0.0|     0.0| 1654.24|    4.28|
|2020-12-23| 1466.41|    3.08|     0.0|     0.0| 1466.41|    3.08|
|2020-12-22|  870.83|    1.20|     0.0|     0.0|  870.83|    1.20|
|2020-12-21| 2459.10|    3.89|     0.0|     0.0| 2459.10|    3.89|
|2020-12-18|-2409.86|   -4.03|     0.0|     0.0|-2409.86|   -4.03|
|2020-12-17| 1570.63|    1.45| 1034.03|    0.96|  536.59|    0.50|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.股海狼道股票行情:凯莱英002821涨跌幅异动】
【交易日期】2018-07-05 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-7.74% 成交量:388.00万股 成交金额:30965.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业|       1658.09|          2.47|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |        984.07|             -|
|机构专用                              |        811.50|             -|
|国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证|        471.54|        753.92|
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |        460.98|         77.22|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|          3.25|       5054.47|
|券营业部                              |              |              |
|五矿证券交易单元(390132)              |             -|       1584.14|
|中山证券有限责任公司深圳益田路证券营业|         19.84|        884.38|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |             -|        781.79|
|国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证|        471.54|        753.92|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2017-08-10 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.56% 成交量:369.00万股 成交金额:22135.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营|        605.54|          2.44|
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业|        448.04|             -|
|部                                    |              |              |
|华西证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业|        418.44|             -|
|部                                    |              |              |
|太平洋证券股份有限公司赤峰分公司      |        374.81|             -|
|国信证券股份有限公司石家庄广安大街证券|        370.91|             -|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业|          0.60|        981.80|
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司自贡解放路证券|             -|        694.50|
|营业部                                |              |              |
|国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营|             -|        640.34|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业|         12.06|        603.93|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路|        265.45|        504.26|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股海狼道股票行情:凯莱英002821大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-12-24|259.18|    7.40| 1917.93|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海普陀|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |区铜川路证券营|区铜川路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2020-12-15|260.88|    7.70| 2008.78|机构专用      |中国银河证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司天津|
|          |      |        |        |              |胜利路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2020-12-15|260.88|   38.33| 9999.53|机构专用      |中国银河证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司天津|
|          |      |        |        |              |胜利路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2020-12-11|260.88|   12.00| 3130.56|机构专用      |中国银河证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司天津|
|          |      |        |        |              |胜利路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2020-11-13| 258.5|   38.68| 9998.78|机构专用      |中国银河证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司天津|
|          |      |        |        |              |胜利路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2020-11-13| 258.5|   38.68| 9998.78|机构专用      |中国银河证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司天津|
|          |      |        |        |              |胜利路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2020-08-25| 251.0|    4.42| 1109.42|机构专用      |机构专用      |
|2020-08-11|231.09|    3.60|  831.92|机构专用      |中信建投证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司邯郸|
|          |      |        |        |              |人民东路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2020-07-31|218.35|    3.60|  786.06|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司邯郸|              |
|          |      |        |        |人民东路证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-07-07| 225.5|    1.00|  225.50|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司杭州|              |
|          |      |        |        |庆春路证券营业|              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-12-31/3127.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持