首页 > 股票行情

益学堂股票行情:东方中科002819—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-11-08 16:14:43
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|             -|       1419.52|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券|          2.36|        963.47|
|营业部                                |              |              |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|         12.39|        943.48|
|街证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-09-24 日涨幅偏离值达7%
偏离值:12.12% 成交量:2281.00万股 成交金额:92312.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券|       3240.42|             -|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|       2466.92|             -|
|券营业部                              |              |              |
|湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营|       2366.56|             -|
|业部                                  |              |              |
|中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券|       2349.59|          0.37|
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司北京总部基地证券营|       1996.71|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|          1.56|       3007.30|
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证|             -|       2048.87|
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|             -|       1419.52|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券|          2.36|        963.47|
|营业部                                |              |              |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|         12.39|        943.48|
|街证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-09-22 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:21.60% 成交量:153.00万股 成交金额:5122.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|       1173.22|             -|
|部                                    |              |              |
|华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营|        686.56|             -|
|业部                                  |              |              |
|财信证券有限责任公司东莞迎宾大道证券营|        625.60|             -|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司江苏分公司        |        476.16|             -|
|浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业|        434.37|          5.28|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业|             -|       1654.40|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业|             -|       1301.22|
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营|             -|        229.12|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司河北分公司        |             -|        144.74|
|中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证|             -|         49.98|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-09-22 日涨幅偏离值达7%
偏离值:11.18% 成交量:73.00万股 成交金额:2583.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|       1173.22|             -|
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业|        434.37|          5.28|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|        351.65|             -|
|营业部                                |              |              |
|华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营|        351.65|             -|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营|        117.57|          0.35|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业|             -|       1654.40|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证|             -|         49.98|
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券|             -|         49.28|
|营业部                                |              |              |
|中国中金财富证券有限公司登封大禹路证券|             -|         35.90|
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞长安分公司    |             -|         35.20|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-10 日换手率达20%
成交量:1922.00万股 成交金额:62137.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        634.33|        534.75|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        546.03|        921.37|
|第二证券营业                          |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|        438.56|        393.40|
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营|        429.18|          4.14|
|业部                                  |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-12-31/3125.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持