首页 > 股票行情

在线搜索股票行情:丰元股份002805—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-11-05 13:39:59
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营|       1210.84|          2.45|
|业部                                  |              |              |
|国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业|        965.51|          6.78|
|部                                    |              |              |
|东海证券股份有限公司如皋中山东路证券营|        824.82|             -|
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业|        517.99|          5.58|
|部                                    |              |              |
|长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业|        515.22|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|          8.43|       1308.97|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|          1.65|        925.62|
|证券营业部                            |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|         96.29|        796.49|
|第一证券营业部                        |              |              |
|广发证券股份有限公司上海天山路证券营业|          3.13|        707.44|
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司江西分公司        |             -|        571.61|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-21 日换手率达20%
成交量:4294.00万股 成交金额:75090.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营|       1433.01|         27.44|
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|       1374.16|          8.49|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|       1024.67|        119.81|
|大厦证券营业                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|       1005.25|         28.41|
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司上海天山路证券营业|        806.03|          1.58|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司深圳海岸城证券营业|             -|       2546.33|
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |        130.92|       1699.31|
|华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证|         32.98|       1682.52|
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营|        105.06|       1170.29|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|         49.53|       1074.92|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-20 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:21.00% 成交量:4729.00万股 成交金额:75265.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证|       1677.71|          3.83|
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |       1675.44|          4.46|
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|       1539.37|       1689.97|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证|       1520.54|       1671.36|
|券营业部                              |              |              |
|国融证券股份有限公司重庆分公司        |       1340.98|       1475.25|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业|          6.91|       5200.55|
|部                                    |              |              |
|中山证券有限责任公司上海花园石桥路证券|        757.21|       1851.32|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|       1539.37|       1689.97|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证|       1520.54|       1671.36|
|券营业部                              |              |              |
|国融证券股份有限公司重庆分公司        |       1340.98|       1475.25|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-20 日换手率达20%
成交量:3085.00万股 成交金额:51891.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证|       1674.57|          3.83|
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |       1674.11|          1.69|
|方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营|       1140.75|          6.18|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|       1035.66|         16.76|
|券营业部                              |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证|        798.96|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|          3.21|       1689.97|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证|          1.17|       1671.36|
|券营业部                              |              |              |
|国融证券股份有限公司重庆分公司        |             -|       1475.25|
|国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业|             -|       1310.80|
|部                                    |              |              |
|中山证券有限责任公司上海花园石桥路证券|        757.21|       1184.40|
|营业部                                |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-12-31/3112.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持