计算机通信股票行情:世嘉科技002796—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |营业部 |业部 |
|2020-03-09| 39.44| 16.00| 631.04|机构专用 |华林证券股份有|
| | | | | |限公司苏州工业|
| | | | | |园区苏雅路证券|
| | | | | |营业部 |
|2020-03-05| 39.6| 25.00| 990.00|华泰证券股份有|华林证券股份有|
| | | | |限公司上海分公|限公司苏州工业|
| | | | |司 |园区苏雅路证券|
| | | | | |营业部 |
|2020-03-05| 39.6| 36.00| 1425.60|机构专用 |华林证券股份有|
| | | | | |限公司苏州工业|
| | | | | |园区苏雅路证券|
| | | | | |营业部 |
|2020-01-21| 35.2| 51.03| 1796.35|东吴证券股份有|东吴证券股份有|
| | | | |限公司太仓沙溪|限公司太仓沙溪|
| | | | |镇白云中路证券|镇白云中路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2019-12-16| 32.31| 19.02| 614.53|机构专用 |东吴证券股份有|
| | | | | |限公司昆山周市|
| | | | | |镇萧林东路证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-12-05| 31.23| 20.00| 624.60|机构专用 |东吴证券股份有|
| | | | | |限公司昆山周市|
| | | | | |镇萧林东路证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-11-20| 31.33| 35.07| 1098.77|机构专用 |东吴证券股份有|
| | | | | |限公司昆山周市|
| | | | | |镇萧林东路证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-10-25| 32.61| 51.03| 1664.18|东吴证券股份有|东吴证券股份有|
| | | | |限公司太仓沙溪|限公司太仓沙溪|
| | | | |镇白云中路证券|镇白云中路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2019-06-19| 31.31| 31.00| 970.61|东吴证券股份有|平安证券股份有|
| | | | |限公司苏州狮山|限公司南通工农|
| | | | |路营业部 |南路证券营业部|
|2019-06-17| 30.5| 100.00| 3050.00|东吴证券股份有|平安证券股份有|
| | | | |限公司苏州狮山|限公司南通工农|
| | | | |路营业部 |南路证券营业部|
|2019-06-17| 30.44| 120.00| 3652.80|东吴证券股份有|平安证券股份有|
| | | | |限公司苏州狮山|限公司厦门国际|
| | | | |路营业部 |金融中心证券营|
| | | | | |业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:计算机通信股票行情:世嘉科技002796—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-12-31/3104.html