在线搜索股票行情:凯龙股份002783—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|司 | | | |
|湖北凯龙楚兴化工集团有|子公司 | 93.03|化工 |
|限公司 | | | |
|吴忠市天力民爆器材专营|子公司 | 85.00|民爆器材销售 |
|有限公司 | | | |
|吴忠市安盛民爆有限公司|子公司 | 85.00|民爆器材生产销售 |
|京山凯龙合力工程爆破有|子公司 | 70.00|爆破服务 |
|限公司 | | | |
|荆门市吉鑫物业管理有限|子公司 | 70.00|物业服务 |
|公司 | | | |
|湖北晋煤金楚化肥有限责|子公司 | 62.66|化工制造业 |
|任公司 | | | |
|钟祥楚欣物流有限公司 |子公司 | 62.66|货物运输 |
|葫芦岛凌河化工集团有限|子公司 | 60.00|化工制造业 |
|责任公司 | | | |
|湖北新锐祥机电股份有限|子公司 | 55.00|工程设备安装制造 |
|公司 | | | |
|湖北凯龙八达物流有限公|子公司 | 54.54|货物运输 |
|司 | | | |
|荆门凯龙民爆器材有限公|子公司 | 51.00|民爆器材销售 |
|司 | | | |
|麻城凯龙科技化工有限公|子公司 | 51.00|化工制造业 |
|司 | | | |
|贵州兴宙爆破工程有限公|子公司 | 51.00|爆破服务 |
|司 | | | |
|黔南州安平泰爆破工程有|子公司 | 51.00|爆破服务 |
|限公司 | | | |
|贵州凯龙万和爆破工程有|子公司 | 51.00|爆破服务 |
|限公司 | | | |
|宁夏三和工程爆破有限公|子公司 | 51.00|爆破服务 |
|司 | | | |
|湖北凯龙龙焱能源科技有|子公司 | 51.00|制造业 |
|限公司 | | | |
|武汉市江夏凯龙爆破工程|子公司 | 51.00|爆破服务 |
|有限公司 | | | |
|贵州兴宙运输有限公司 |子公司 | 51.00|货物运输 |
|贵州凯龙和兴危险货物运|子公司 | 51.00|货物运输 |
|输有限公司 | | | |
|荆门市东宝区凯龙矿业股|子公司 | 51.00|矿产开采 |
|份有限公司 | | | |
|湖北凯龙国安防务科技有|子公司 | 51.00|制造业 |
|限公司 | | | |
|毕节市贵铃爆破工程及监|子公司 | 51.00|爆破服务 |
|理有限公司 | | | |
|贵定县顺翔危险货物运输|子公司 | 51.00|货物运输 |
|有限公司 | | | |
|京山凯龙矿业有限公司 |子公司 | 41.00|矿产开采 |
|湖北凯龙楚兴商贸有限责|子公司 | -|商业贸易 |
|任公司 | | | |
|天华新材料科技(荆门)|子公司 | -|- |
|股份有限公司 | | | |
|葫芦岛凌河运输有限公司|子公司 | -|货物运输 |
|宁夏吴忠市安盛洪兴危货|子公司 | -|货物运输 |
|运输有限公司 | | | |
|京山京安工程爆破有限公|子公司 | -|爆破服务 |
|司 | | | |
|湖北云之丰生态农业发展|子公司 | -|化工制造业 |
|有限公司 | | | |
|京山长档口矿业有限公司|子公司 | -|矿产开采 |
|荆门市强锐爆破服务有限|子公司 | -|爆破服务 |
|公司 | | | |
|贵州凯龙和兴运输有限公|子公司 | -|- |
|司 | | | |
|湖北高融凯产业基金合伙|子公司 | -|投资管理 |
|企业(有限合伙) | | | |
|京山花山矿业有限公司 |子公司 | -|矿产开采 |
|黄冈市永佳爆破有限公司|子公司 | -|爆破服务 |
|葫芦岛宏跃化工运输有限|子公司 | -|货物运输 |
|公司 | | | |
|巴东县拓能爆破工程有限|子公司 | -|爆破服务 |
|公司 | | | |
|深圳市君丰华盛投资合伙|合营公司 | 67.74|金融业 |
|企业(有限合伙 | | | |
|湖北富鼎凯龙新能源汽车|合营公司 | 49.75|金融业 |
|股权投资合伙企业 | | | |
|阳新安泰爆破有限公司 |合营企业或联| 37.00|服务业 |
| |营企业 | | |
|摩根凯龙(荆门)热陶瓷有|合营公司 | 30.00|制造业 |
|限公司 | | | |
|湖北金羿凯龙新能源汽车|合营公司 | 15.58|金融业 |
|产业股权投资合伙企业(| | | |
|有限合伙) | | | |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.在线搜索股票行情:凯龙股份002783业内点评】
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2020-12-14 |凯龙股份(002783):拟不超8700万元收购凯乐化工90%股权 扩大民爆产品生产能力 | 发布易 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 发布易12月14日 - 凯龙股份(002783)晚间公告称,公司依据《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》要求及进 |
|一步提高工业炸药生产能力的战略目标,经与山东凯乐化工有限公司进行协商,公司拟以自有资金不超过8700万元,收购刘春斗等22名|
|自然人股东所持有占凯乐化工注册资本90%的股权。 |
| 凯龙股份表示,公司本次股权收购事项是为抢抓行业发展机遇,扩大民爆产品生产能力,通过本次交易,公司的工业炸药生产能力|
|将增加2.835万吨,合并炸药产能将突破20万吨,公司工业炸药产能排名预计将进入行业前十,公司在民爆行业的地位将进一步得到提 |
|升。同时,本次收购有利于进一步拓宽区域市场布局,实现对山东市场的整合,进一步拓展业务规模,提升市场竞争能力。 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2020-12-14 |凯龙股份(002783):拟不超过8700万元收购凯乐化工90%股权 | 中证网 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 中证网讯(记者 杨澎)凯龙股份(002783)12月14日晚间公告称,公司拟以自有资金不超过8700万元收购刘春斗等22名自然人股 |
|东所持占山东凯乐化工有限公司注册资本90%的股权。 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2020-11-17 |凯龙股份(002783):为支持天宝化工经营发展 拟向其提供不超1亿元委托贷款 | 发布易 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-12-29/3091.html