首页 > 股票行情

益学堂股票行情:ST科迪002770—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-26 15:02:44
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证|        573.45|          2.11|
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创|        572.01|             -|
|投大厦证券营业部                      |              |              |
|江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业|        410.46|          0.10|
|部                                    |              |              |
|华金证券股份有限公司西安曲江路证券营业|        287.87|             -|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营|        255.36|          0.36|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业|         52.92|        308.48|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业|          9.65|        218.07|
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部  |        228.58|        213.11|
|东方证券股份有限公司济南华信路证券营业|          3.22|        211.02|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营|         20.96|        181.06|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-07-06 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.04% 成交量:1264.00万股 成交金额:2541.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司上海唐安路证券|        201.00|             -|
|营业部                                |              |              |
|华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业|        100.50|             -|
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业|        100.50|             -|
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海南汇证券营业|         66.63|             -|
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司周浦证券营业部    |         53.93|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司南昌丰和中大道证券|             -|        163.45|
|营业部                                |              |              |
|财达证券股份有限公司唐山国防道证券营业|          1.01|         90.13|
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营|          0.26|         56.40|
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券|             -|         45.93|
|营业部                                |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|         29.35|         41.08|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-07-03 S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12%
偏离值:-12.35% 成交量:461.00万股 成交金额:1000.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司郑州商务内环路|         21.75|             -|
|证券营业部                            |              |              |
|中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一|         21.20|             -|
|路证券营业部                          |              |              |
|国元证券股份有限公司武汉常青花园花园中|         20.05|             -|
|路证券营业部                          |              |              |
|华林证券股份有限公司拉萨柳梧新区国际总|         19.73|             -|
|部城证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部  |         19.34|          5.90|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司北京分公司        |          0.83|        217.11|
|华鑫证券有限责任公司山东分公司        |             -|         49.28|
|中银国际证券股份有限公司温州环城东路证|             -|         46.72|
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |          0.44|         27.24|
|德邦证券股份有限公司长沙万家丽路证券营|             -|         25.62|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-07-01 S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12%
偏离值:-12.83% 成交量:277.00万股 成交金额:672.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司北京分公司        |        178.85|             -|
|湘财证券股份有限公司山东分公司        |         12.30|             -|
|粤开证券股份有限公司上海长宁路证券营业|         11.28|             -|
|部                                    |              |              |
|中国中金财富证券有限公司吴江盛泽舜新中|         10.10|             -|
|路证券营业部                          |              |              |
|华融证券股份有限公司阿克苏英阿瓦提路证|          9.40|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营|             -|        123.50|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司珠海人民东路证券营|             -|         75.62|
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营|          6.79|         51.75|
|业部                                  |              |              |
|国海证券股份有限公司昆明前兴路证券营业|             -|         49.40|
|部                                    |              |              |
|国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业|             -|         24.60|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-17/3052.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持