首页 > 股票行情

东方财富网股票行情:多喜爱002761—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-24 17:31:33
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |          0.39|        699.95|
|国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业|             -|        646.19|
|部                                    |              |              |
|财富证券有限责任公司南京新模范马路证券|             -|        553.01|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-12 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:20.14% 成交量:3147.00万股 成交金额:28960.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司广州云城南三路|       1004.30|          0.88|
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|        464.75|        433.95|
|光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营|        390.53|          7.73|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业|        382.25|          4.82|
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营|        296.19|          4.08|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|        464.75|        433.95|
|中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券|         88.69|        384.61|
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|        189.97|        346.16|
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证|          2.73|        270.21|
|券营业部                              |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|        162.25|        269.14|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-08 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-10.07% 成交量:2176.00万股 成交金额:17802.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证|        430.37|          0.32|
|券营业部                              |              |              |
|五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部|        314.45|             -|
|中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路|        276.99|          1.81|
|证券营业部                            |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        207.94|        177.84|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业|        190.51|         14.37|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华龙证券股份有限公司杭州钱江世纪城平澜|             -|        839.25|
|路证券营业部                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证|          4.96|        780.15|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司|             -|        642.97|
|中信建投证券股份有限公司辛集迎宾路证券|          0.24|        300.90|
|营业部                                |              |              |
|华安证券股份有限公司杭州金城路证券营业|         22.82|        269.15|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-30 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-20.01% 成交量:93.00万股 成交金额:872.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营|         50.16|             -|
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证|         38.87|             -|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|         30.12|             -|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|         23.25|             -|
|第二证券营业                          |              |              |
|中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证|         21.04|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部|             -|        432.65|
|国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业|             -|        142.66|
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州天河路证券|             -|        128.44|
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营|          0.49|         81.35|
|业部                                  |              |              |
|英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业|             -|         49.10|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-27 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-11.10% 成交量:43.00万股 成交金额:427.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证|         21.04|             -|
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证|         19.76|             -|
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司广州狮岭大道证券营|         19.76|             -|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营|         16.89|             -|
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业|          9.98|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-11/3042.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持