在线查询三圣股份行情走势:三圣股份002742—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业| 975.65| -|
|部 | | |
|东方证券股份有限公司兰州南昌路证券营业| 421.48| 348.45|
|部 | | |
|东莞证券股份有限公司北京分公司 | 277.73| 15.40|
|中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 209.56| -|
|安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营| 187.07| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司兰州南昌路证券营业| 421.48| 348.45|
|部 | | |
|申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业| -| 227.80|
|部 | | |
|华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券| 180.73| 212.94|
|营业部 | | |
|东方证券股份有限公司上海普陀区云岭东路| 6.79| 139.75|
|证券营业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路| 84.75| 128.63|
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-10 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.09% 成交量:3718.00万股 成交金额:34039.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司佛山三水三兴路证券| 1260.20| 409.75|
|营业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司成都科华北路证| 1255.13| 0.26|
|券营业部 | | |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路| 949.59| -|
|证券营业部 | | |
|方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营| 808.73| 0.42|
|业部 | | |
|国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业| 535.36| 4.11|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|首创证券有限责任公司石家庄中山东路证券| -| 438.11|
|营业部 | | |
|安信证券股份有限公司佛山三水三兴路证券| 1260.20| 409.75|
|营业部 | | |
|中信证券(山东)有限责任公司济南分公司| 3.44| 381.44|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 97.16| 358.90|
|第一证券营业部 | | |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公| 148.89| 333.01|
|司 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-08-20| 7.0| 30.00| 210.00|华创证券有限责|红塔证券股份有|
| | | | |任公司重庆洪湖|限公司重庆南坪|
| | | | |东路证券营业部|证券营业部 |
|2020-08-19| 7.0| 87.00| 609.00|华创证券有限责|红塔证券股份有|
| | | | |任公司重庆洪湖|限公司重庆南坪|
| | | | |东路证券营业部|证券营业部 |
|2020-08-18| 7.02| 158.00| 1109.16|华创证券有限责|红塔证券股份有|
| | | | |任公司重庆洪湖|限公司重庆南坪|
| | | | |东路证券营业部|证券营业部 |
|2020-08-12| 6.8| 130.00| 884.00|长城证券股份有|红塔证券股份有|
| | | | |限公司广东分公|限公司重庆南坪|
| | | | |司 |证券营业部 |
|2020-08-11| 7.2| 276.00| 1987.20|长城证券股份有|红塔证券股份有|
| | | | |限公司广东分公|限公司重庆南坪|
| | | | |司 |证券营业部 |
|2020-08-11| 7.2| 100.00| 720.00|长城证券股份有|红塔证券股份有|
| | | | |限公司广东分公|限公司重庆南坪|
| | | | |司 |证券营业部 |
|2017-07-13| 23.89| 70.00| 1672.30|中信证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司上海世纪|限公司杭州解放|
| | | | |大道证券营业部|东路证券营业部|
|2017-05-22| 29.15| 154.00| 4489.10|中原证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司濮阳分公|份有限公司上海|
| | | | |司 |浦东南路证券营|
| | | | | |业部 |
|2017-04-05| 23.2| 12.50| 290.00|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司徐州建国|限公司徐州建国|
| | | | |西路证券营业部|西路证券营业部|
|2016-11-10| 22.91| 42.00| 962.22|湘财证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司上海陆家|限责任公司广州|
| | | | |嘴证券营业部 |番禺兴南大道证|
| | | | | |券营业部 |
|2016-11-10| 22.91| 165.00| 3780.15|中泰证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司肥城龙山|限责任公司广州|
| | | | |路证券营业部 |番禺兴南大道证|
| | | | | |券营业部 |
|2016-09-22| 19.93| 98.00| 1953.14|湘财证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司上海陆家|限责任公司广州|
| | | | |嘴证券营业部 |番禺兴南大道证|
| | | | | |券营业部 |
|2016-09-22| 19.93| 127.00| 2531.11|中泰证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司肥城龙山|限责任公司广州|
| | | | |路证券营业部 |番禺兴南大道证|
| | | | | |券营业部 |
|2016-06-02| 22.19| 125.00| 2773.75|华泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司成都天府|限公司北京总部|
| | | | |新区正东中街证|证券营业部 |
| | | | |券营业部 | |
|2016-06-01| 21.41| 280.00| 5994.80|中国中投证券有|中信证券股份有|
| | | | |限责任公司广州|限公司北京总部|
| | | | |番禺桥南路证券|证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
|2016-05-31| 21.23| 90.00| 1910.70|湘财证券股份有|中信证券股份有|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-05/3020.html