首页 > 股票行情

今日股票行情分析:友邦吊顶002718—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-19 16:50:17
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|              |    2015年4月24日,公司参与浙江省海盐县国土资源局宗地 |
|              |编号为15-13地块挂牌出让竞拍事宜,并成功竞得该宗土地的 |
|              |土地使用权。                                          |
|              |    本次交易为国有建设用地使用权的竞拍,不构成关联交易|
|              |,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资|
|              |产重组。                                              |
|              |  二、本次竞拍地块基本情况                            |
|              |    竞拍地块位于海盐县百步镇农丰村工业区经四路东、纬九|
|              |路北侧,宗地编号:15-13,宗地总面积:10,671平方米,出让 |
|              |年限:50年,土地用途:工业用地,容积率: 0.9-2.2,建筑密|
|              |度:≤65%,绿地率:10%-20%,建筑限高:不高于50        |
|              |米,成交价格:4,801,950.00元。                        |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2014-11-05|交易金额(万元)|3270.38           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2014-11-05公告:2014年10月13日,友邦吊顶第二届董事|
|              |会第十四次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权|
|              |的议案》,授权管理层以自有资金参与浙江省海盐县百步镇百|
|              |联村内宗地编号为14-106和14-193两块土地使用权的竞拍,成|
|              |交金额须在董事会权限范围内,并授权公司法定代表人时沈祥|
|              |先生或经时沈祥先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的|
|              |相关文件。                                            |
|              |    2014年10月24日,公司参与浙江省海盐县国土资源局宗地|
|              |编号为14-106和14-193地块挂牌出让竞拍事宜,成功竞得该两|
|              |宗土地的土地使用权。公司于2014年11月3日与海盐县国土资 |
|              |源局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。    |
|              |    本次交易为国有建设用地使用权的竞拍,不构成关联交易|
|              |,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资|
|              |产重组。                                              |
|              |    本次竞拍地块基本情况                              |
|              |    土地一:                                          |
|              |    竞拍地块位于海盐县百步镇百联村,宗地编号:14-106,宗|
|              |地总面积:34,982平方米,出让年限:50年,土地用途:工业 |
|              |用地,容积率: 0.9-2.2,建筑密度:≤65%,绿地率:10%-20|
|              |%,建筑限高:不高于60米,成交价格:15,741,900.00元。  |
|              |    土地二:                                          |
|              |    竞拍地块位于海盐县百步镇百联村,宗地编号:14-193,宗|
|              |地总面积:37,693平方米,出让年限:50年,土地用途:工业 |
|              |用地,容积率: 0.9-2.2,建筑密度:≤65%,绿地率:10%-20|
|              |%,建筑限高:不高于60米,成交价格:16,961,850.00元。  |
|              |    本次竞拍土地使用权所需资金均由公司自有资金解决,公 |
|              |司将按《国有建设用地使用权出让合同》约定在规定时间内付|
|              |清土地使用权出让价款。                                |
└───────┴───────────────────────────┘
【1.融资融券】
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。

【2.资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-11-03|  -73.78|   -1.18|     0.0|     0.0|  -73.78|   -1.18|
|2020-11-02|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-30|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-29|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-28|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-27|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-26|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-23|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-22|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-10-21|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2020-07-10 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.14% 成交量:661.00万股 成交金额:11696.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|        573.12|        126.16|
|证券营业部                            |              |              |
|国信证券股份有限公司北京分公司        |        471.42|         27.89|
|机构专用                              |        272.21|             -|
|机构专用                              |        219.38|          0.96|
|国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券|        203.31|             -|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|             -|        858.48|
|券营业部                              |              |              |
|中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证|          4.44|        436.40|
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司陕西分公司        |          1.58|        305.27|
|机构专用                              |             -|        259.40|
|广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业|             -|        222.92|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-03-26 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-8.96% 成交量:535.00万股 成交金额:7938.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司北京分公司        |        213.68|          3.47|
|海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券|        179.02|             -|
|营业部                                |              |              |
|太平洋证券股份有限公司昆明北京路证券营|        149.03|             -|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司绵阳长虹大道证券营|        147.12|             -|
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司淄博青年路证券营业|        134.08|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业|             -|        373.89|
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司南京标营路证券营业|          0.89|        166.09|
|部                                    |              |              |
|国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营|         36.24|        165.81|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证|         29.85|        146.12|
|券营业部                              |              |              |
|中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路|          1.04|        125.12|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-04/2995.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持