首页 > 股票行情

同花顺软件股票行情:浙江世宝002703—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-18 13:21:39
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证|        484.32|             -|
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|        184.05|         26.96|
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |        180.54|          8.26|
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|        163.43|         52.54|
|司                                    |              |              |
|天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业|        161.10|          4.35|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券|             -|        507.52|
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司成都二环路证券营业|          1.08|        461.25|
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |         48.75|        301.32|
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|             -|        243.82|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券|             -|        223.15|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-25 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:22.10% 成交量:5121.00万股 成交金额:26036.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路|        601.32|        519.71|
|证券营业部                            |              |              |
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|        587.01|        619.77|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|        529.59|          6.71|
|营业部                                |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技|        496.65|        513.60|
|术开发区井冈                          |              |              |
|东方证券股份有限公司成都益州大道证券营|        478.04|        501.15|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|        587.01|        619.77|
|业部                                  |              |              |
|九州证券股份有限公司重庆分公司        |          0.05|        593.78|
|中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路|        601.32|        519.71|
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技|        496.65|        513.60|
|术开发区井冈                          |              |              |
|东方证券股份有限公司成都益州大道证券营|        478.04|        501.15|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-25 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.70% 成交量:4353.00万股 成交金额:22364.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|        529.59|          5.75|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        427.92|         77.28|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        319.38|         99.82|
|第二证券营业                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|        290.78|         71.22|
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |        233.59|         19.10|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|             -|        619.77|
|业部                                  |              |              |
|九州证券股份有限公司重庆分公司        |          0.05|        593.78|
|中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路|        111.31|        519.71|
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技|         17.65|        512.64|
|术开发区井冈                          |              |              |
|东方证券股份有限公司成都益州大道证券营|             -|        501.15|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-22 日涨幅偏离值达7%
偏离值:11.40% 成交量:768.00万股 成交金额:3673.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|        587.01|             -|
|业部                                  |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路|        490.02|             -|
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技|        479.00|          0.96|
|术开发区井冈                          |              |              |
|东方证券股份有限公司成都益州大道证券营|        478.04|             -|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |        323.76|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营|             -|        347.80|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证|             -|        310.32|
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券|         60.06|        239.50|
|营业部                                |              |              |
|长江证券股份有限公司上海新松江路证券营|          0.23|         81.43|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司云南分公司        |             -|         74.63|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-05-07 三日涨幅偏离值累计达20%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-03/2981.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持