首页 > 股票行情

通达信软件股票行情:海欣食品002702—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-17 14:17:38
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-03-02 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:20.56% 成交量:11076.00万股 成交金额:51067.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |       2233.85|        751.64|
|中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券|        895.83|          5.35|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券|        830.75|          0.99|
|营业部                                |              |              |
|财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证|        706.19|          1.45|
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|        675.77|         43.57|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业|        428.68|       1287.05|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业|         25.87|        799.92|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |       2233.85|        751.64|
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|        361.64|        607.42|
|司                                    |              |              |
|机构专用                              |             -|        472.75|
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.通达信软件股票行情:海欣食品002702大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-03-11| 16.96|   90.00| 1526.40|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福州连江|限公司张家港人|
|          |      |        |        |北路证券营业部|民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-03-10| 17.37|   60.00| 1042.20|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福州连江|限公司张家港人|
|          |      |        |        |北路证券营业部|民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-03-10| 17.37|  160.00| 2779.20|中信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福州连江|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |北路证券营业部|大道证券营业部|
|2016-03-07| 17.62|  150.00| 2643.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福州连江|限公司张家港人|
|          |      |        |        |北路证券营业部|民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-02-18| 21.16|  180.00| 3808.80|华泰证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京雍和|限公司张家港人|
|          |      |        |        |宫证券营业部  |民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-02-18|  21.6|  200.00| 4320.00|金元证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京新外|限公司张家港人|
|          |      |        |        |大街证券营业部|民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-02-18| 21.16|  220.00| 4655.20|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福州连江|限公司张家港人|
|          |      |        |        |北路证券营业部|民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-02-18|  21.6|  300.00| 6480.00|西南证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡青山|限公司张家港人|
|          |      |        |        |西路证券营业部|民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-02-17| 22.23|   86.00| 1911.78|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳分公|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |司华富路证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2016-02-17| 22.23|  200.00| 4446.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福州连江|限公司张家港人|
|          |      |        |        |北路证券营业部|民中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-02-17| 22.23|  240.00| 5335.20|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳分公|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |司华富路证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2016-02-05| 22.02|  140.00| 3082.80|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司海口龙昆|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |北路证券营业部|大道证券营业部|
|2016-02-05| 22.02|  274.00| 6033.48|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳分公|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |司华富路证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2016-02-04| 20.09|  140.00| 2812.60|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司海口龙昆|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |北路证券营业部|大道证券营业部|
|2016-02-04| 20.09|  260.00| 5223.40|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳分公|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |司华富路证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2016-01-25| 19.75|  255.00| 5036.25|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司哈尔滨中|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |山路证券营业部|大道证券营业部|
|2016-01-25| 19.75|  345.00| 6813.75|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳分公|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |司华富路证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2014-09-29| 17.01|   74.94| 1274.79|宏源证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海康定|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2014-09-29| 17.01|  102.00| 1735.02|东莞证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海古北|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2014-09-29| 17.01|  310.00| 5273.10|宏源证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海康定|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:通达信软件股票行情:海欣食品002702—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-03/2980.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持