首页 > 股票行情

新浪网股票行情:冀凯股份002691—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-16 13:28:23
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营|        147.22|          4.53|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券|        130.14|          4.88|
|营业部                                |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        126.15|         57.85|
|证券营业部                            |              |              |
|湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业|         97.90|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|          1.06|        172.97|
|证券营业部                            |              |              |
|湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营|             -|        144.02|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业|          4.55|        113.32|
|部                                    |              |              |
|华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券|             -|        110.74|
|营业部                                |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|         82.47|        109.61|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-07-27 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:24.45% 成交量:136.00万股 成交金额:845.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|联储证券有限责任公司上海中山西路证券营|        499.55|             -|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|        199.54|             -|
|业部                                  |              |              |
|财信证券有限责任公司东莞迎宾大道证券营|         94.40|             -|
|业部                                  |              |              |
|湘财证券股份有限公司浙江分公司        |         51.09|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司佛山南海里水证券营|             -|        326.53|
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券|             -|         45.14|
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司湛江人民大道北证券|             -|         41.01|
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营|             -|         37.29|
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部|             -|         25.86|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-05-26 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-8.35% 成交量:2138.00万股 成交金额:11652.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|        316.92|        153.54|
|证券营业部                            |              |              |
|平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营|        309.16|             -|
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司太原南内环街证券营|        220.90|             -|
|业部                                  |              |              |
|东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业|        195.87|        133.71|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证|        195.12|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|          2.48|       1980.80|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券|          0.22|        586.39|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|             -|        399.07|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |          0.73|        304.20|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|        316.92|        153.54|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-05-25 日振幅达15%
振幅:15.53% 成交量:2610.00万股 成交金额:16521.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|       3309.76|             -|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|        482.43|          0.06|
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司福州五一中路证券营|        415.20|        465.85|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        369.76|        326.26|
|长江证券股份有限公司太原南内环街证券营|        286.53|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|          7.15|        777.75|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|          0.33|        766.13|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|          1.28|        605.92|
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司福州五一中路证券营|        415.20|        465.85|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        369.76|        326.26|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-05-22 日振幅达15%
振幅:18.34% 成交量:2822.00万股 成交金额:18120.00万元
┌───────────────────────────────────┐
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-03/2969.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持