首页 > 股票行情

今日最新股票行情:金河生物002688—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-16 10:17:43
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营|        313.27|       1720.71|
|业部                                  |              |              |
|华西证券股份有限公司成都南一环路证券营|       2223.16|       1387.24|
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|        443.97|        820.83|
|机构专用                              |        208.38|        802.73|
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.今日最新股票行情:金河生物002688大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-11|  9.91|   37.44|  371.03|长城证券股份有|华福证券有限责|
|          |      |        |        |限公司呼和浩特|任公司平潭西航|
|          |      |        |        |五塔寺东街证券|路证券营业部  |
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2016-11-07|  9.97|   40.00|  398.80|长城证券股份有|华福证券有限责|
|          |      |        |        |限公司呼和浩特|任公司平潭西航|
|          |      |        |        |五塔寺东街证券|路证券营业部  |
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2016-11-03| 10.12|   40.00|  404.80|长城证券股份有|华福证券有限责|
|          |      |        |        |限公司呼和浩特|任公司平潭西航|
|          |      |        |        |五塔寺东街证券|路证券营业部  |
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2016-10-31|  10.3|   40.00|  412.00|长城证券股份有|华福证券有限责|
|          |      |        |        |限公司呼和浩特|任公司平潭西航|
|          |      |        |        |五塔寺东街证券|路证券营业部  |
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2016-09-22| 11.87|   83.00|  985.21|国元证券交易单|国融证券股份有|
|          |      |        |        |元(210000)    |限公司厦门松岳|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2016-08-22| 11.59|   88.00| 1019.92|东兴证券股份有|国融证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司呼和浩特|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|锡林南路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2016-08-22| 11.59|   40.00|  463.60|东兴证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司南京高淳|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|宝塔路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-08-22| 11.59|   41.50|  480.99|东兴证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司南京高淳|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|宝塔路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-08-22| 11.59|   93.00| 1077.87|东兴证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司南京高淳|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|宝塔路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-07-07| 11.19|  250.00| 2797.50|国融证券股份有|首创证券有限责|
|          |      |        |        |限公司呼和浩特|任公司南京高淳|
|          |      |        |        |锡林南路证券营|古檀大道证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2016-03-17| 14.72|   16.53|  243.32|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司包头东河|限公司无锡解放|
|          |      |        |        |区证券营业部  |西路证券营业部|
|2015-03-27| 15.98|  200.00| 3196.00|海通证券股份有|平安证券有限责|
|          |      |        |        |限公司常州健身|任公司南通外环|
|          |      |        |        |路证券营业部  |北路证券营业部|
|2015-03-19| 16.81|   30.00|  504.30|日信证券有限责|日信证券有限责|
|          |      |        |        |任公司长沙人民|任公司长沙人民|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东路证券营业部|
|2015-02-10| 13.01|   45.70|  594.56|华泰证券股份有|华泰证券交易单|
|          |      |        |        |限公司包头东河|元(031400)    |
|          |      |        |        |区证券营业部  |              |
|2015-01-27| 14.02|   16.99|  238.20|华泰证券股份有|华泰证券交易单|
|          |      |        |        |限公司包头钢铁|元(031400)    |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|2015-01-26| 13.99|   17.00|  237.83|华泰证券股份有|华泰证券交易单|
|          |      |        |        |限公司包头钢铁|元(031400)    |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|2014-11-04| 16.04|   56.25|  902.25|日信证券有限责|海通证券股份有|
|          |      |        |        |任公司长沙人民|限公司北京工人|
|          |      |        |        |东路证券营业部|体育场北路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
|2014-11-03| 14.58|   56.25|  820.13|海通证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京工人|限公司南京高淳|
|          |      |        |        |体育场北路证券|宝塔路证券营业|
|          |      |        |        |营业部        |部            |
|2014-07-30| 13.55|   21.40|  289.97|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司包头东河|限公司南京高淳|
|          |      |        |        |区证券营业部  |宝塔路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2014-07-30| 13.55|   31.00|  420.05|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司包头东河|限公司南京高淳|
|          |      |        |        |区证券营业部  |宝塔路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:今日最新股票行情:金河生物002688—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-03/2966.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持