东方财富股票行情:乔治白002687—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |证券营业部 | |
|2018-09-25| 5.33| 31.00| 165.23|中国银河证券股|中国银河证券股|
| | | | |份有限公司北京|份有限公司北京|
| | | | |珠市口大街证券|珠市口大街证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2017-09-04| 7.22| 243.00| 1754.46|浙商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司平阳人民|限公司永嘉阳光|
| | | | |路证券营业部 |大道证券营业部|
|2017-08-31| 7.19| 230.00| 1653.70|浙商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司平阳人民|限公司永嘉阳光|
| | | | |路证券营业部 |大道证券营业部|
|2017-06-01| 7.12| 53.50| 380.92|华泰证券股份有|上海华信证券有|
| | | | |限公司上海武定|限责任公司上海|
| | | | |路证券营业部 |宜山路证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-06-01| 7.12| 50.00| 356.00|上海华信证券有|上海华信证券有|
| | | | |限责任公司上海|限责任公司上海|
| | | | |宜山路证券营业|宜山路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2017-04-13| 10.24| 57.48| 588.60|国金证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司南京江东|份有限公司北京|
| | | | |中路证券营业部|安立路证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-04-13| 10.24| 76.85| 786.94|国金证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司南京江东|份有限公司北京|
| | | | |中路证券营业部|安立路证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-04-13| 10.24| 99.56| 1019.49|国金证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司南京江东|份有限公司北京|
| | | | |中路证券营业部|安立路证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-04-12| 10.25| 79.15| 811.29|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司永嘉阳光|限公司永嘉阳光|
| | | | |大道证券营业部|大道证券营业部|
|2017-01-17| 10.95| 445.73| 4880.69|中国国际金融股|机构专用 |
| | | | |份有限公司大连| |
| | | | |金马路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2016-04-14| 16.22| 70.00| 1135.40|国元证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司上海世纪|
| | | | |路凯旋大厦证券|大道证券营业部|
| | | | |营业部 | |
|2016-04-14| 16.22| 130.00| 2108.60|国泰君安证券股|中信证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司上海世纪|
| | | | |打浦路证券营业|大道证券营业部|
| | | | |部 | |
|2016-04-13| 16.37| 138.00| 2259.06|国元证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司上海世纪|
| | | | |路凯旋大厦证券|大道证券营业部|
| | | | |营业部 | |
|2016-04-13| 16.37| 162.00| 2651.94|国泰君安证券股|中信证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司上海世纪|
| | | | |打浦路证券营业|大道证券营业部|
| | | | |部 | |
|2016-04-12| 15.99| 90.00| 1439.10|国泰君安证券股|中信证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司上海世纪|
| | | | |打浦路证券营业|大道证券营业部|
| | | | |部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────
本文主题是:东方财富股票行情:乔治白002687—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-29/2961.html